J. Eccles
Centrocampista Età 25 N. 28 Infortunato - Sprained Ankle
Joshua Elliot Eccles
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Coventry- Nazionalità
- Inghilterra
- Nato
- 06 apr 2000
- Luogo di nascita
- Coventry, Inghilterra
- Altezza
- 181 cm
- Peso
- 66 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze1
Gol0
Assist0
Voto (media)7.00
Valutazione
7.00
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 4-2 V | 7.00 | - | 0 | 20 | - | - | 1 | 0 | EFL Cup | |
| @ | 4-0 V | 7.30 | - | 1 | 70 | 2 (2) | 3 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-1 V | 6.70 | - | 0 | 71 | - | - | 1 | 0 | Championship | |
| @ | 1-1 N | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 0-0 N | 6.30 | - | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-2 V | 7.30 | - | 0 | 63 | 3 (3) | 2 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 3-0 V | 6.90 | - | 0 | 28 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-2 P | 6.90 | - | 0 | 57 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-0 V | 6.50 | - | 0 | 24 | 2 | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 2-0 V | 7.20 | - | 0 | 77 | - | 2 | 0 | 0 | Championship |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| EFL Cup | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 34 | 19 | 1520 | 4 | 1 | 30 (18) | 24 | 109 | 6 | 0 | 0 | 6.78 |
| FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Falli subiti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 20 | 90% | 6 / 8 | 2 | 4 | 1 |
Trasferimenti
- Gillingham -> Coventry2021
- Coventry -> Gillingham · Loan2020
Titoli
- VincitoreLeague One (Inghilterra)2019/2020
Assenze recenti
- Infortunio alla gamba · 23 lug 2025 - 28 ago 2025
- Infortunio al polpaccio · 27 mar 2025 - 18 apr 2025
- Infortunio alla spalla · 15 set 2024 - 17 set 2024
