J. Enciso
Centrocampista Età 21 N. 10
Julio César Enciso Espínola
Aggiungi al calendarioCalendario
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze30
Gol6
Assist5
Voto (media)6.95
Valutazione
6.95
Andamento della valutazione Premier League, stagione 2026
Tiri in porta
95percentile
0.97/90
Assist
85percentile
0.22/90
Gol
75percentile
0.22/90
Passaggi chiave
65percentile
1.62/90
Duelli vinti
65percentile
5.07/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-1 V | 6.20 | - | - | 86 | - | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 1-2 P | 5.79 | 0 | 0 | 90 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-2 N | 8.20 | 1 | 0 | 90 | 5 (2) | 6 | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-1 N | 8.20 | 1 | 0 | 86 | 4 (2) | - | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-3 P | 6.30 | - | 0 | 78 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-1 V | 7.30 | - | 0 | 71 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-0 V | 6.30 | - | 0 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 0-1 P | 6.60 | - | 0 | 74 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 3-2 V | 6.70 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 0-2 P | 6.50 | - | 0 | 90 | 4 (2) | 2 | 1 | 0 | Premier League |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 10 | 10 | 835 | 2 | 2 | 27 (9) | 15 | 47 | 3 | 0 | 0 | 6.99 |
| World Cup Qualifiers - South America Paraguay | 10 | 9 | 812 | 3 | 1 | 17 (11) | 10 | 45 | 0 | 0 | 1 | 7.08 |
| International Friendlies Paraguay | 5 | 5 | 175 | 0 | 0 | 4 (2) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| World Cup Paraguay | 5 | 5 | 387 | 1 | 2 | 5 (1) | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 Strasbourg | 27 | 22 | 1892 | 3 | 6 | 43 (22) | 29 | 118 | 2 | 0 | 1 | 7.06 |
| UEFA Europa Conference League Strasbourg | 10 | 8 | 690 | 3 | 3 | 21 (10) | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
| Coupe de France Strasbourg | 5 | 4 | 384 | 6 | 0 | 19 (10) | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7.84 |
| International Friendlies Paraguay | 2 | 1 | 124 | 0 | 2 | 3 (2) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Paraguay | 3 | 3 | 253 | 1 | 0 | 11 (5) | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.53 |
| International Friendlies Paraguay | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Paraguay | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Paraguay | 4 | 2 | 188 | 0 | 1 | 6 (1) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| International Friendlies Paraguay | 3 | 3 | 251 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Paraguay | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Passaggi ogni 90 | Passaggi chiave ogni 90 | Rigori procurati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 239 | 80% | 47 / 117 | 9 | 4 | 3 | 19 / 47 | 17 | 6 | 25.8 | 1.6 | - |
| World Cup Qualifiers - South America Paraguay | 180 | - | 45 / 107 | 7 | 5 | - | 19 / 37 | 18 | 12 | 20.0 | 1.1 | 1 |
| International Friendlies Paraguay | 31 | 74% | 15 / 28 | - | - | - | 5 / 9 | 8 | 2 | - | - | - |
| World Cup Paraguay | 72 | 79% | 27 / 64 | 5 | 1 | - | 13 / 29 | 9 | 3 | - | - | - |
Carriera in nazionale
Paraguay (2021-2026)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2022-2026 | 15 | 0 | - | 897 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 14 | 3 | 2 | 1005 |
| Copa America | 2021-2024 | 5 | 1 | 0 | 273 |
| World Cup | 2026 | 5 | 1 | 2 | 387 |
Trasferimenti
- Strasbourg -> Ipswich · Transfer2026
- Brighton & Hove Albion -> Strasbourg · Transfer2025
- Brighton -> Strasbourg · Transfer2025
- Ipswich Town -> Brighton · Back from Loan2025
- Ipswich -> Brighton · Back from Loan2025
- Brighton -> Ipswich Town · Loan2025
- Brighton -> Ipswich · Loan2025
- Libertad Asunción -> Brighton · € 10.4M2022
Titoli
- VincitoreDivision Profesional2021
- VincitoreCopa Paraguay2019
- 2º posto ·Division Profesional2019
Assenze recenti
- Infortunio al ginocchio · 16 lug 2025 - 17 set 2025
- Infortunio al ginocchio · 16 feb 2025 - 07 mar 2025
- Infortunio al ginocchio · 03 ago 2024 - 23 ago 2024
