J. Gvardiol
Difensore Età 23 N. 24
Joško Gvardiol
- Gioca per
Manchester City- Nazionalità
- Croazia
- Nato
- 23 gen 2002
- Luogo di nascita
- Zagreb, Croazia
- Altezza
- 185 cm
- Peso
- 80 kg
Presenze14
Gol1
Assist2
Voto (media)6.81
Valutazione
6.81
Stagione in breve
- 5Presenze
-
Titolare 5/5
- 435Minuti
- 87Minuti per presenza
-
Gol Assist12
-
Tiri in porta 1/1
- 3Passaggi chiave
- 32Duelli vinti
- 0Rigori segnati
- 1Cartellini gialli
- 0Cartellini rossi
-
Voto (media) 7.11
Andamento della valutazione
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Tit. | Min | G | A | T | PC | Duelli | Amm | Esp | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Premier League | 5 | 5 | 435 | 1 | 2 | 1 (1) | 3 | 32 | 1 | 0 | 7.11 |
| World Cup (incl. qualifiers) Croazia | 4 | 2 | 162 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.43 |
| Friendlies Croazia | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.80 |
| Community Shield | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.60 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 7.20 |
| UEFA Nations League Croazia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.73 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League | 18 | 16 | 1386 | 2 | 2 | 13 (6) | 6 | 56 | 2 | 0 | 7.01 |
| UEFA Champions League | 5 | 5 | 440 | 0 | 1 | 3 (2) | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.42 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 3 | 1 | 0 | 6.90 |
| League Cup | 2 | 0 | 52 | 0 | 1 | 3 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League Croazia | 8 | 8 | 735 | 1 | 0 | 5 (4) | 5 | 29 | 2 | 0 | 7.13 |
| World Cup - Qualification Europe Croazia | 5 | 4 | 345 | 1 | 1 | 3 (2) | 1 | 26 | 0 | 0 | 7.38 |
| Euro Championship Croazia | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 0 | 0 | 6.77 |
| Friendlies Croazia | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Croazia | 8 | 8 | 676 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 25 | 2 | 0 | 6.99 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Croazia | 7 | 7 | 690 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 19 | 0 | 0 | 7.20 |
| UEFA Nations League Croazia | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.95 |
| Friendlies Croazia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Croazia | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship Croazia | 4 | 4 | 371 | 0 | 0 | 3 (3) | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.05 |
| World Cup - Qualification Europe Croazia | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 2 (1) | 5 | 20 | 0 | 0 | 7.53 |
Tit. - Titolare · T - Tiri (in porta) · PC - Passaggi chiave · Duelli - Duelli vinti
Carriera
- 2023 · RB Leipzig -> Manchester City · € 90M
- 2021 · Dinamo Zagreb -> RB Leipzig · € 18.8M
Titoli
- Vincitore · Community Shield 2024
- Vincitore · Premier League 2023/2024
- Vincitore · FIFA Intercontinental Cup 2023
- Vincitore · UEFA Super Cup 2023
- Vincitore · DFB Pokal 2022/2023
- Vincitore · DFB Pokal 2021/2022
- Vincitore · HNL 2020/2021
- Vincitore · Cup 2020/2021
- Vincitore · HNL 2019/2020
- Vincitore · Super Cup 2019
- Vincitore · 1. HNL Juniori 2018/2019
- 2º posto · FA Cup 2024/2025
+ altri 5
- 2º posto · FA Cup 2023/2024
- 2º posto · Community Shield 2023
- 2º posto · UEFA Nations League 2022/2024
- 2º posto · Super Cup 2022
- 2º posto · Premier League International Cup 2018/2019
Assenze recenti
- Botta · 13 ago 2025 - 11 set 2025
- Botta · 31 ott 2024 - 01 nov 2024
- Infortunio al piede · 13 giu 2024 - 14 giu 2024