J. Mitchell
Difensore Età 21 N. 4
Jeyland Yahir Mitchell Baltodano
- Gioca per
Strasbourg- Nazionalità
- Costa Rica
- Nato
- 29 set 2004
- Luogo di nascita
- Puerto Limón, Costa Rica
- Altezza
- 187 cm
- Peso
- 82 kg
Presenze19
Gol2
Assist1
Voto (media)7.08
Valutazione
7.08
Stagione in breve
- 5Presenze
-
Titolare 5/5
- 405Minuti
- 81Minuti per presenza
-
Gol Assist10
-
Tiri in porta 7/9
- 1Passaggi chiave
- 21Duelli vinti
- 0Rigori segnati
- 1Cartellini gialli
- 0Cartellini rossi
-
Voto (media) 7.24
Andamento della valutazione
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Tit. | Min | G | A | T | PC | Duelli | Amm | Esp | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup - Qualification CONCACAF Costa Rica | 5 | 5 | 405 | 1 | 0 | 9 (7) | 1 | 21 | 1 | 0 | 7.24 |
| Friendlies Costa Rica | 4 | 3 | 138 | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 0 | 6.35 |
| Ligue 1 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 19 | 1 | 0 | 6.75 |
| UEFA Champions League Sturm Graz | 4 | 4 | 363 | 1 | 1 | 3 (1) | 5 | 23 | 1 | 0 | 7.55 |
| Bundesliga Sturm Graz | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 7.90 |
| 2025 | |||||||||||
| Bundesliga Sturm Graz | 19 | 15 | 1231 | 1 | 1 | 12 (3) | 14 | 90 | 5 | 1 | 7.03 |
| UEFA Europa League Sturm Graz | 7 | 2 | 221 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 6.80 |
| CONCACAF Gold Cup Costa Rica | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 6.93 |
| Friendlies Costa Rica | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 6.93 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification Costa Rica | 2 | 2 | 120 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| CONCACAF Nations League Costa Rica | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 14 | 1 | 0 | 7.10 |
| Friendlies Clubs Feyenoord | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Eredivisie Feyenoord | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| CONCACAF Nations League Costa Rica | 5 | 5 | 394 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3 | 0 | 6.82 |
| Copa America Costa Rica | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 0 | 6.97 |
| Friendlies Costa Rica | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2023 | |||||||||||
| Primera División Liberia | 9 | 4 | 247 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
Tit. - Titolare · T - Tiri (in porta) · PC - Passaggi chiave · Duelli - Duelli vinti
Carriera
- 2026 · Sturm Graz -> Strasbourg · Transfer
- 2026 · Feyenoord -> Sturm Graz · Transfer
- 2026 · Sturm Graz -> Feyenoord · Return from loan
- 2025 · Feyenoord -> Sturm Graz · Loan
- 2024 · LD Alajuelense -> Feyenoord · € 2.5M
- 2024 · Liberia -> LD Alajuelense
- 2023 · AD Guanacasteca -> Municipal Liberia · Free
Titoli
- Vincitore · Super Cup 2024
- 2º posto · Primera División 2023/2024
Assenze recenti
- Infortunio alla coscia · 09 lug 2025 - 18 ago 2025
- Motivo sconosciuto · 23 mar 2025 - 29 mar 2025
- Motivo sconosciuto · 01 dic 2024 - 13 dic 2024