J. Toornstra
Centrocampista Età 36 N. 21
Jens Toornstra
- Gioca per
Sparta Rotterdam- Nazionalità
- Paesi Bassi
- Nato
- 04 apr 1989
- Luogo di nascita
- Ter Aar, Paesi Bassi
- Altezza
- 178 cm
- Peso
- 74 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze9
Gol2
Assist1
Voto (media)6.08
Valutazione
6.08
Andamento della valutazione Eredivisie, stagione 2026
Gol
75percentile
0.37/90
Assist
65percentile
0.19/90
Tiri in porta
45percentile
0.56/90
Duelli vinti
35percentile
3.73/90
Passaggi chiave
15percentile
0.75/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-3 P | 5.79 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 3-2 V | 6.06 | 0 | 0 | 55 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-2 P | 7.31 | 1 | 0 | 56 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-2 V | 8.07 | 1 | 1 | 74 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 3-3 N | 6.20 | - | 0 | 61 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 2-2 N | 6.50 | - | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-2 P | 7.70 | - | 0 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 3-1 V | 6.90 | - | 0 | 76 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 0-1 P | 6.30 | - | 0 | 62 | - | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 2-3 P | 7.20 | - | 0 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | Eredivisie |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 9 | 7 | 482 | 2 | 1 | 6 (3) | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.08 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 17 | 9 | 795 | 0 | 0 | 5 (2) | 13 | 33 | 5 | 0 | 0 | 6.67 |
| KNVB Beker | 3 | 3 | 267 | 0 | 1 | 1 (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Paesi Bassi | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendlies Paesi Bassi | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Passaggi ogni 90 | Passaggi chiave ogni 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 157 | 71% | 20 / 49 | 6 | 1 | 3 | 7 / 10 | 4 | 7 | 29.3 | 0.7 |
Carriera in nazionale
Paesi Bassi (2013-2017)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2013 | 2 | 0 | - | 136 |
| International Friendlies | 2017 | 2 | 0 | - | 86 |
Trasferimenti
- Utrecht -> Sparta Rotterdam · Free Transfer2025
- Feyenoord -> Utrecht · Free2022
- Utrecht -> Feyenoord · € 3.5M2014
- ADO Den Haag -> Utrecht · € 950K2013
Titoli
- VincitoreSuper Cup (Paesi Bassi)2018, 2017
- VincitoreKNVB Beker2017/2018, 2015/2016
- VincitoreEredivisie2016/2017
- 2º posto ·UEFA Conference League2021/2022
- 2º posto ·Super Cup (Paesi Bassi)2016
Assenze recenti
- Motivo sconosciuto · 18 ago 2025 - 22 ago 2025
- Infortunio alla schiena · 18 ott 2024 - 19 ott 2024
- Infortunio alla caviglia · 06 nov 2023 - 11 nov 2023
