L. O'Nien
Centrocampista Età 31 N. 13
Luke Terry O'Nien
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Sunderland- Nazionalità
- Inghilterra
- Nato
- 21 nov 1994
- Luogo di nascita
- Hemel Hempstead, Inghilterra
- Altezza
- 174 cm
- Peso
- 74 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze8
Gol0
Assist0
Voto (media)6.16
Valutazione
6.16
Andamento della valutazione Premier League, stagione 2026
Assist
65percentile
0.15/90
Gol
15percentile
0.00/90
Tiri in porta
15percentile
0.15/90
Duelli vinti
15percentile
3.58/90
Passaggi chiave
5percentile
0.30/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 V | 6.06 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-3 P | 6.36 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-2 V | 6.05 | 0 | 0 | 30 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 0-0 N | 6.88 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-1 N | 7.22 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-2 P | 7.00 | - | 0 | 31 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-1 V | 6.86 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 1-0 V | 6.85 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | EFL Cup | |
| @ | 1-2 P | 6.30 | - | 0 | 67 | - | - | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-1 V | 6.70 | - | 1 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Premier League |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 4 | 3 | 278 | 0 | 0 | 6 (0) | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.72 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.49 |
| UEFA Europa League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.69 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 12 | 5 | 604 | 0 | 1 | 3 (1) | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 6.63 |
| FA Cup | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7.73 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 157 | 77% | 16 / 26 | 6 | 2 | 5 | 2 / 2 | 2 | 2 |
| EFL Cup | 88 | 87% | 6 / 8 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 138 | 89% | 12 / 18 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
Trasferimenti
- Wycombe -> Sunderland2018
- Watford -> Wycombe · Free2015
- Wealdstone -> Watford2015
- Watford -> Wealdstone · Loan2014
- Wealdstone -> Watford2014
Titoli
- VincitoreEFL Trophy2020/2021
- 2º posto ·EFL Trophy2018/2019
Assenze recenti
- Infortunio alla spalla · 25 mag 2025
- Malattia · 08 dic 2024 - 13 dic 2024
