M. de Roon
Centrocampista Età 34 N. 15
Marten Elco de Roon
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
AS Roma- Nazionalità
- Paesi Bassi
- Nato
- 29 mar 1991
- Luogo di nascita
- Zwijndrecht, Paesi Bassi
- Altezza
- 186 cm
- Peso
- 76 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze14
Gol1
Assist0
Voto (media)6.68
Valutazione
6.68
Andamento della valutazione Serie A, stagione 2026
Duelli vinti
65percentile
4.33/90
Gol
45percentile
0.00/90
Assist
45percentile
0.00/90
Passaggi chiave
25percentile
0.75/90
Tiri in porta
15percentile
0.00/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-0 V | 7.12 | 0 | 0 | 24 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-3 P | 6.44 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 5-2 V | 6.48 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 4-2 V | 6.83 | 0 | 0 | 56 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 3-3 N | 8.30 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 1 | 0 | Serie A | |
| vs | 4-0 V | 7.17 | 0 | 0 | 77 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-0 V | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 3-4 P | 7.11 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-0 N | 6.60 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-0 V | 6.70 | - | 0 | 26 | - | 1 | 0 | 0 | Serie A |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Serie A | 8 | 5 | 478 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6.72 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 265 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Paesi Bassi | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| World Cup Paesi Bassi | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| Serie A Atalanta | 34 | 32 | 2704 | 1 | 2 | 13 (4) | 24 | 130 | 7 | 0 | 0 | 7.04 |
| UEFA Champions League Atalanta | 12 | 10 | 899 | 0 | 2 | 4 (1) | 8 | 41 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| Coppa Italia Atalanta | 3 | 3 | 315 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Paesi Bassi | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Paesi Bassi | 5 | 3 | 187 | 1 | 0 | 2 (1) | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Paesi Bassi | 5 | 3 | 185 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| UEFA Nations League Paesi Bassi | 4 | 2 | 150 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Paesi Bassi | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship (incl. qualifiers) Paesi Bassi | 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Nations League Paesi Bassi | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6.93 |
| World Cup Qualifiers - Europe Paesi Bassi | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| International Friendlies Paesi Bassi | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Paesi Bassi | 5 | 5 | 419 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies Paesi Bassi | 3 | 1 | 109 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Europe Paesi Bassi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Paesi Bassi | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Passaggi ogni 90 | Passaggi chiave ogni 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 377 | 84% | 23 / 45 | 12 | 5 | 2 / 2 | 3 | 9 | 71.0 | 0.8 |
| UEFA Champions League | 179 | 87% | 9 / 26 | 7 | 5 | - | 1 | 4 | - | - |
| International Friendlies Paesi Bassi | 15 | 100% | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| World Cup Paesi Bassi | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carriera in nazionale
Paesi Bassi (2017-2026, nessun dato per 2019, 2025)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2018-2022 | 11 | 0 | - | 839 |
| International Friendlies | 2017-2026 | 9 | 0 | - | 400 |
| World Cup | 2022-2026 | 6 | 0 | 0 | 195 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 5 | 1 | 0 | 187 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2018-2020 | 4 | 0 | - | 97 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 3 | 0 | - | 237 |
Trasferimenti
- Atalanta -> AS Roma · Free agent2026
- Middlesbrough -> Atalanta · € 13.5M2017
- Atalanta -> Middlesbrough · € 15M2016
- Heerenveen -> Atalanta2015
- Sparta Rotterdam -> Heerenveen · Free2012
Titoli
- VincitoreUEFA Europa League2023/2024
- 2º posto ·UEFA Super Cup2024
- 2º posto ·Coppa Italia2023/2024, 2020/2021, 2018/2019
- 2º posto ·UEFA Nations League2018/2019
- 2º posto ·Eerste Divisie2011/2012
Assenze recenti
- Infortunio alla testa · 26 gen 2025 - 28 gen 2025
- Infortunio al bicipite femorale · 30 mag 2024 - 12 ago 2024
- Infortunio al ginocchio · 16 mag 2024 - 21 mag 2024
