M. Mount
Centrocampista Età 26 N. 7
Mason Tony Mount
- Gioca per
Manchester United- Nazionalità
- Inghilterra
- Nato
- 10 gen 1999
- Luogo di nascita
- Portsmouth, Inghilterra
- Altezza
- 181 cm
- Peso
- 76 kg
Presenze3
Gol1
Assist0
Voto (media)6.70
Valutazione
6.70
Stagione in breve
- 1Presenze
-
Titolare 1/1
- 73Minuti
- 73Minuti per presenza
-
Gol Assist10
-
Tiri in porta 1/2
- 0Passaggi chiave
- 4Duelli vinti
- 0Rigori segnati
- 0Cartellini gialli
- 0Cartellini rossi
-
Voto (media) 7.15
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Tit. | Min | G | A | T | PC | Duelli | Amm | Esp | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| League Cup | 1 | 1 | 73 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.15 |
| Premier League | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.66 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League | 23 | 12 | 1018 | 3 | 0 | 13 (5) | 14 | 50 | 2 | 0 | 6.89 |
| FA Cup | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| League Cup | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| Premier League Summer Series | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League Inghilterra | 5 | 3 | 257 | 1 | 0 | 3 (2) | 5 | 8 | 0 | 0 | 7.00 |
| World Cup (incl. qualifiers) Inghilterra | 4 | 2 | 186 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.83 |
| Friendlies Inghilterra | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Inghilterra | 8 | 6 | 535 | 1 | 2 | 5 (2) | 13 | 33 | 0 | 0 | 7.31 |
| Euro Championship Inghilterra | 5 | 5 | 464 | 0 | 1 | 3 (2) | 7 | 21 | 0 | 0 | 7.08 |
| UEFA Nations League Inghilterra | 5 | 4 | 325 | 2 | 0 | 6 (3) | 4 | 9 | 0 | 0 | 6.88 |
| Friendlies Inghilterra | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| UEFA Nations League Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit. - Titolare · T - Tiri (in porta) · PC - Passaggi chiave · Duelli - Duelli vinti
Carriera
- 2023 · Chelsea -> Manchester United · € 64.2M
- 2019 · Derby -> Chelsea
- 2017 · Chelsea -> Vitesse · Loan
Titoli
- Vincitore · Premier League Summer Series 2025
- Vincitore · FA Cup 2023/2024
- Vincitore · FIFA Intercontinental Cup 2022
- Vincitore · UEFA Super Cup 2021
- Vincitore · UEFA Champions League 2020/2021
- Vincitore · UEFA U19 Championship 2016/2017
- Vincitore · FA Youth Cup 2016/2017
- Vincitore · U18 Premier League 2016/2017
- Vincitore · UEFA Youth League 2015/2016
- 2º posto · UEFA Europa League 2024/2025
- 2º posto · Community Shield 2024
- 2º posto · Florida Cup 2022
+ altri 7
- 2º posto · FA Cup 2021/2022
- 2º posto · League Cup 2021/2022
- 2º posto · UEFA European Championship 2021
- 2º posto · FA Cup 2020/2021
- 2º posto · FA Cup 2019/2020
- 2º posto · UEFA Super Cup 2019
- 2º posto · Super Cup 2017
Assenze recenti
- Botta · 31 ago 2025 - 19 set 2025
- Infortunio alla gamba · 16 dic 2024 - 12 mar 2025
- Infortunio alla testa · 30 set 2024 - 04 nov 2024