M. Penders
Portiere Età 20 N. 39
Mike Louis Penders
Aggiungi al calendarioCalendario
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze7
Parate15
Gol subiti6
Voto (media)5.77
Valutazione
5.77
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Gol subiti | Parate | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 P | 6.90 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-0 V | 7.04 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 1 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-1 N | 6.03 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 0-2 P | 5.30 | 0 | 0 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-0 V | 7.30 | - | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 6-3 V | 5.83 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 2-0 V | 6.87 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 5-4 V | 6.00 | - | 0 | 90 | 4 | 6 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-1 V | 7.90 | - | 0 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-1 N | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | Gol subiti | Parate | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Premier League | 4 | 3 | 285 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.42 |
| EFL Cup | 3 | 3 | 270 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| 2025 | |||||||||
| Ligue 1 Strasbourg | 33 | 33 | 2970 | 45 | 108 | 3 | 0 | 0 | 6.95 |
| UEFA Europa Conference League Strasbourg | 13 | 13 | 1219 | 13 | 43 | 1 | 0 | 0 | 7.44 |
| Coupe de France Strasbourg | 5 | 5 | 450 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| FIFA Club World Cup | 5 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Falli subiti |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 104 | 66% | 4 / 4 | - |
| EFL Cup | 94 | 58% | 1 / 1 | 1 |
Trasferimenti
- Strasbourg -> Chelsea · Return from loan2026
- Chelsea -> Strasbourg · Loan2025
- Genk -> Chelsea2025
- Chelsea -> Genk · Loan2024
- Genk -> Chelsea · € 20M2024
Titoli
- VincitoreFIFA Club World Cup2025
- 2º posto ·First Division A2022/2023
Assenze recenti
- Infortunio alla spalla · 12 set 2025 - 13 set 2025
- Infortunio alla caviglia · 09 nov 2024 - 22 nov 2024
