M. Perrone
Centrocampista Età 22 N. 5
Máximo Perrone
Aggiungi al calendarioCalendario
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze15
Gol1
Assist2
Voto (media)7.12
Valutazione
7.12
Andamento della valutazione Serie A, stagione 2026
Assist
65percentile
0.16/90
Passaggi chiave
65percentile
1.65/90
Gol
45percentile
0.00/90
Tiri in porta
15percentile
0.00/90
Duelli vinti
15percentile
2.80/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 P | 6.55 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 9-1 V | 7.70 | 0 | 1 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 1-0 V | 6.82 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 3-1 V | 7.09 | 0 | 0 | 58 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 2-0 V | 6.90 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 4-1 V | 7.08 | 0 | 0 | 80 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-1 V | 6.90 | - | 0 | 29 | - | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-3 P | 6.67 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-0 N | 7.30 | - | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 0-2 P | 6.90 | - | 0 | 17 | - | 1 | 0 | 0 | Serie A |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Serie A | 10 | 6 | 547 | 0 | 1 | 3 (0) | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 285 | 1 | 1 | 3 (2) | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.26 |
| International Friendlies Argentina | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | ||||||||||||
| Serie A | 36 | 33 | 2749 | 3 | 4 | 14 (9) | 34 | 100 | 8 | 0 | 0 | 6.99 |
| Coppa Italia | 5 | 3 | 324 | 0 | 0 | - | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Argentina | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Passaggi ogni 90 | Passaggi chiave ogni 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 531 | 94% | 17 / 36 | 13 | 7 | 1 | 0 / 3 | 3 | 5 | 87.4 | 1.6 |
| UEFA Champions League | 294 | 92% | 7 / 17 | 3 | 5 | 1 | 0 / 2 | 3 | 5 | - | - |
Carriera in nazionale
Argentina (2025)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2025 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Trasferimenti
- Manchester City -> Como · Transfer2025
- Como -> Manchester City · Back from Loan2025
- Manchester City -> Como · Loan2024
- Las Palmas -> Manchester City2024
- Manchester City -> Las Palmas · Loan2023
- Vélez Sarsfield -> Manchester City · € 11M2023
Titoli
- VincitoreCommunity Shield2024
- VincitoreJ.League World Challenge2023
- VincitoreUEFA Super Cup2023
- VincitorePremier League (Inghilterra)2022/2023
- VincitoreFA Cup2022/2023
- VincitoreUEFA Champions League2022/2023
- 2º posto ·Trofeo Joan Gamper2025
- 2º posto ·Community Shield2023
Assenze recenti
- Motivo sconosciuto · 25 ago 2025 - 28 ago 2025
- Infortunio alla coscia · 26 ott 2024 - 13 gen 2025
- Botta · 05 mag 2024 - 14 mag 2024
