M. Sanson
Centrocampista Età 31 N. 8
Morgan Stéphane Sanson
Aggiungi al calendarioCalendario
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze3
Gol0
Assist0
Voto (media)4.70
Valutazione
4.70
Assist
45percentile
0.09/90
Duelli vinti
45percentile
4.60/90
Gol
25percentile
0.00/90
Passaggi chiave
15percentile
0.55/90
Tiri in porta
15percentile
0.18/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 V | 6.74 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 5-2 V | 5.96 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-2 P | 6.30 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 4-1 V | 6.70 | - | 0 | 86 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-0 N | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-3 P | 6.20 | - | 0 | 23 | - | - | 1 | 0 | Coupe de France | |
| vs | 0-0 N | 7.30 | - | 0 | 87 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-2 P | 6.30 | - | 0 | 76 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-1 N | 6.20 | - | 0 | 71 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-1 N | 6.20 | - | 0 | 45 | 1 | - | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 33 | 22 | 1955 | 0 | 2 | 13 (4) | 12 | 100 | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| Coupe de France | 6 | 4 | 401 | 1 | 0 | 3 (2) | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6.78 |
| UEFA Europa League | 6 | 4 | 340 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 14 | 85% | 2 / 5 | 2 | 1 |
Trasferimenti
- Aston Villa -> Nice · € 4M2024
- Aston Villa -> Nice · Loan2023
- Aston Villa -> Strasbourg · Loan2023
- Marseille -> Aston Villa · € 15.8M2021
- Montpellier -> Marseille · € 9M2017
- Le Mans -> Montpellier · € 700K2013
Titoli
- VincitoreQueensland Champions Cup2022
- 2º posto ·Trophée des Champions2021
- 2º posto ·Ligue 1 (Francia)2019/2020
- 2º posto ·UEFA Europa League2017/2018
- 2º posto ·UEFA U19 Championship2012/2013
Assenze recenti
- Infortunio alla coscia · 07 ago 2025 - 29 ago 2025
- Infortunio alla testa · 11 mag 2025 - 16 mag 2025
- Infortunio alla caviglia · 17 ago 2024 - 11 feb 2025
