Marc Cucurella
Difensore Età 27 N. 17
Marc Cucurella Saseta
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Real Madrid- Nazionalità
- Spagna
- Nato
- 22 lug 1998
- Luogo di nascita
- Alella, Spagna
- Altezza
- 174 cm
- Peso
- 66 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze29
Gol0
Assist3
Voto (media)6.86
Valutazione
6.86
Andamento della valutazione La Liga, stagione 2026
Assist
75percentile
0.00/90
Gol
65percentile
0.00/90
Duelli vinti
65percentile
4.74/90
Passaggi chiave
55percentile
0.43/90
Tiri in porta
25percentile
0.00/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-3 P | 5.47 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-0 V | 7.43 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 3-0 V | 7.82 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 3-2 V | 6.90 | 0 | 1 | 81 | 2 (1) | 2 | 1 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-0 V | 7.39 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-1 V | 6.62 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | La Liga | |
| vs | 4-1 V | 5.94 | 0 | 0 | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 4-1 V | 6.20 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 4-3 V | 6.42 | 0 | 0 | 78 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 1-0 V | 7.30 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | La Liga |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| La Liga | 12 | 8 | 835 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 6.77 |
| World Cup Spagna | 8 | 8 | 750 | 0 | 2 | 5 (3) | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7.05 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 269 | 0 | 1 | 3 (1) | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.52 |
| UEFA Nations League Spagna | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| International Friendlies Spagna | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League Chelsea | 34 | 31 | 2723 | 1 | 4 | 14 (6) | 39 | 120 | 8 | 1 | 0 | 6.68 |
| UEFA Champions League Chelsea | 9 | 8 | 721 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| FIFA Club World Cup Chelsea | 7 | 7 | 570 | 0 | 0 | 8 (4) | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.47 |
| Friendlies Clubs Chelsea | 7 | 7 | 570 | 0 | 0 | 8 (4) | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.47 |
| FA Cup Chelsea | 3 | 2 | 219 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| EFL Cup Chelsea | 3 | 1 | 221 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6.43 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Euro Spagna | 6 | 6 | 546 | 0 | 1 | 1 (1) | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| UEFA Nations League Spagna | 5 | 5 | 662 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| World Cup Qualifiers - Europe Spagna | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | 1 (1) | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
| International Friendlies Spagna | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Spagna | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Contrasti + intercetti ogni 90 | Percentuale duelli vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 517 | 89% | 44 / 76 | 30 | 11 | 5 | 1 / 6 | 7 | 12 | 4.4 | 58% |
| World Cup Spagna | 423 | 90% | 18 / 38 | 8 | 7 | 3 | 2 / 4 | 5 | 8 | 1.8 | 47% |
| UEFA Champions League | 176 | 93% | 16 / 26 | 9 | 1 | 2 | 0 / 1 | 1 | 7 | - | - |
| UEFA Nations League Spagna | 120 | 90% | 13 / 17 | 6 | 1 | 2 | 0 / 2 | 4 | 2 | - | - |
| International Friendlies Spagna | 74 | 94% | 2 / 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Carriera in nazionale
Spagna (2021-2026, nessun dato per 2025)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 12 | 0 | 0 | 1112 |
| World Cup | 2026 | 8 | 0 | 2 | 750 |
| International Friendlies | 2021-2026 | 6 | 0 | - | 317 |
| UEFA Euro | 2024 | 6 | 0 | 1 | 546 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 5 | 1 | 1 | 450 |
Trasferimenti
- Chelsea -> Real Madrid · € 55M2026
- Brighton -> Chelsea · € 65.3M2022
- Getafe -> Brighton · € 18M2021
- Barcelona -> Getafe · € 10M2020
- Barcelona -> Getafe · Loan2019
- Eibar -> Barcelona · € 4M2019
- Barcelona -> Eibar · € 2M2019
Titoli
- VincitoreFIFA Club World Cup2025
- VincitoreUEFA Conference League2024/2025
- VincitoreUEFA European Championship2024
- VincitoreFlorida Cup2023
- VincitorePremier League Summer Series2023
- VincitoreLa Liga2017/2018
- VincitoreCopa del Rey2017/2018
- VincitoreTrofeo Joan Gamper2017
- 2º posto ·UEFA Nations League2024/2026, 2020/2022
- 2º posto ·League Cup (Inghilterra)2023/2024
- 2º posto ·Olympics Men2021
- 2º posto ·Super Cup (Spagna)2017
Assenze recenti
- Infortunio alla caviglia · 11 dic 2023 - 01 mar 2024
- Malattia · 03 set 2023 - 23 set 2023
- Infortunio alla coscia · 25 apr 2023 - 30 giu 2023
