N. Mazraoui
Difensore Età 28 N. 3
Noussair Mazraoui
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Manchester United- Nazionalità
- Marocco
- Nato
- 14 nov 1997
- Luogo di nascita
- Leiderdorp, Paesi Bassi
- Altezza
- 183 cm
- Peso
- 63 kg
tutte le competizioni, stagione 2027
Presenze2
Gol1
Assist0
Voto (media)7.68
Valutazione
7.68
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-0 V | 7.05 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 5-1 V | 6.87 | 0 | 0 | 69 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 4-4 N | 6.25 | 0 | 1 | 90 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-4 P | 5.93 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-1 N | 6.66 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-0 V | 7.16 | 0 | 0 | 69 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 2-0 V | 8.20 | 1 | 0 | 84 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 2-3 P | 6.04 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 4-0 V | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 2-2 N | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | Premier League |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||||||||
| AFCON Qualifiers Marocco | 2 | 2 | 153 | 1 | 0 | 2 (1) | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |
| 2026 | ||||||||||||
| World Cup Marocco | 6 | 5 | 486 | 0 | 0 | - | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| Premier League | 5 | 2 | 233 | 0 | 1 | 2 (0) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| International Friendlies Marocco | 3 | 3 | 177 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| EFL Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 20 | 11 | 1022 | 0 | 0 | 2 | 7 | 68 | 3 | 0 | 0 | 6.89 |
| Africa Cup of Nations Marocco | 7 | 7 | 628 | 0 | 1 | 1 (1) | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |
| Africa Cup of Nations Qualification Marocco | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| Friendlies Clubs | 3 | 1 | 145 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.83 |
| Premier League Summer Series | 3 | 1 | 145 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.83 |
| International Friendlies Marocco | 2 | 2 | 172 | 0 | 2 | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Marocco | 5 | 5 | 417 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Africa Marocco | 3 | 3 | 180 | 0 | 1 | - | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.65 |
| Africa Cup of Nations Marocco | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Africa Cup of Nations Qualification Marocco | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Marocco | 5 | 5 | 367 | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| International Friendlies Marocco | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies Marocco | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| Africa Cup of Nations Marocco | 3 | 1 | 129 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Marocco | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Marocco | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2027
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCON Qualifiers Marocco | 133 | 93% | 10 / 14 | 4 | 4 | 1 | 3 / 3 | 2 | 1 |
Carriera in nazionale
Marocco (2018-2027)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018-2026 | 17 | 1 | - | 1188 |
| Africa Cup of Nations | 2019-2025 | 11 | 0 | - | 833 |
| World Cup | 2022-2026 | 11 | 0 | 0 | 853 |
| AFCON Qualifiers | 2023-2027 | 8 | 1 | - | 549 |
| World Cup Qualifiers - Africa | 2023 | 3 | 0 | 1 | 180 |
Trasferimenti
- Bayern München -> Manchester United · € 15M2024
- Ajax -> Bayern München · Free2022
- Jong Ajax -> Ajax2017
Titoli
- VincitorePremier League Summer Series2025
- VincitoreBundesliga (Germania)2022/2023
- VincitoreSuper Cup (Germania)2022
- VincitoreEredivisie2020/2021, 2018/2019
- VincitoreKNVB Beker2020/2021, 2018/2019
- VincitoreSuper Cup (Paesi Bassi)2019
- VincitoreEerste Divisie2017/2018
- VincitoreU19 Divisie 12015/2016
- 2º posto ·UEFA Europa League2024/2025
- 2º posto ·Super Cup (Germania)2023
- 2º posto ·KNVB Beker2021/2022
- 2º posto ·Super Cup (Paesi Bassi)2021
+ altri 3
- 2º posto ·Florida Cup2019
- 2º posto ·Eredivisie2017/2018
- 2º posto ·Eerste Divisie2016/2017
Assenze recenti
- Infortunio alla coscia · 28 lug 2025 - 29 ago 2025
- Botta · 20 gen 2025 - 25 gen 2025
- Botta · 16 dic 2024 - 18 dic 2024
