N. O'Reilly
Centrocampista Età 20 N. 33
Nico O'Reilly
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Manchester City- Nazionalità
- Inghilterra
- Nato
- 21 mar 2005
- Luogo di nascita
- Manchester, Inghilterra
- Altezza
- 177 cm
- Peso
- 77 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze24
Gol0
Assist2
Voto (media)6.15
Valutazione
6.15
Andamento della valutazione Premier League, stagione 2026
Gol
75percentile
0.17/90
Tiri in porta
65percentile
0.51/90
Duelli vinti
65percentile
5.47/90
Assist
45percentile
0.10/90
Passaggi chiave
35percentile
0.78/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-3 P | 5.67 | 0 | 0 | 45 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 3-2 V | 6.34 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-1 P | 6.61 | 0 | 0 | 26 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-2 N | 6.50 | 0 | 0 | 87 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 3-2 V | 6.20 | - | 0 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-4 P | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-0 V | 6.70 | - | 0 | 66 | - | - | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-3 P | 5.30 | - | 1 | 90 | - | 1 | 1 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 5-3 V | 6.70 | - | 0 | 11 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 5-0 V | 7.43 | 0 | 1 | 90 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | EFL Cup |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 8 | 4 | 369 | 0 | 0 | 7 (1) | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6.42 |
| World Cup Inghilterra | 7 | 5 | 462 | 0 | 0 | 7 (1) | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.49 |
| International Friendlies Inghilterra | 3 | 2 | 175 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| EFL Cup | 2 | 2 | 177 | 0 | 1 | 1 (0) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
| Community Shield | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| UEFA Nations League Inghilterra | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 34 | 29 | 2648 | 5 | 3 | 28 (15) | 23 | 161 | 5 | 0 | 0 | 6.88 |
| UEFA Champions League | 8 | 7 | 671 | 1 | 2 | 9 (8) | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.71 |
| FA Cup | 6 | 3 | 360 | 1 | 1 | 4 (3) | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| EFL Cup | 4 | 4 | 364 | 2 | 0 | 4 (4) | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7.22 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 2 | 105 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Inghilterra | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Blocchi | Passaggi ogni 90 | Passaggi chiave ogni 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 189 | 87% | 19 / 46 | 7 | 1 | 4 / 6 | 2 | 6 | - | - | - |
| World Cup Inghilterra | 206 | 90% | 24 / 46 | 6 | 4 | 5 / 8 | 4 | 7 | 3 | 40.1 | 1.0 |
| International Friendlies Inghilterra | 112 | 89% | 6 / 17 | 1 | 1 | 1 / 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| EFL Cup | 100 | 92% | 12 / 23 | 4 | - | 5 / 8 | - | 1 | - | - | - |
| UEFA Champions League | 47 | 82% | 6 / 10 | 4 | - | 1 / 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Community Shield | 23 | 91% | 2 / 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| UEFA Nations League Inghilterra | 25 | 84% | 3 / 8 | 1 | 3 | 1 / 3 | 1 | 2 | - | - | - |
Carriera in nazionale
Inghilterra (2024-2026)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 2026 | 7 | 0 | 0 | 462 |
| International Friendlies | 2026 | 3 | 0 | 0 | 175 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| UEFA Nations League | 2026 | 1 | 0 | 1 | 90 |
Titoli
- VincitoreCommunity Shield2024
- VincitoreFA Youth Cup2023/2024
- VincitorePremier League (Inghilterra)2023/2024, 2022/2023
- VincitoreFIFA Intercontinental Cup2023
- VincitoreUEFA Super Cup2023
- VincitoreJ.League World Challenge2023
- VincitoreFA Cup2022/2023
- VincitoreU18 Premier League2022/2023, 2021/2022, 2020/2021
- VincitorePremier League 22022/2023, 2021/2022
- VincitoreUEFA Champions League2022/2023
- 2º posto ·FA Cup2024/2025, 2023/2024
- 2º posto ·U18 Premier League Cup2023/2024
+ altri 1
- 2º posto ·Community Shield2023
Assenze recenti
- Motivo sconosciuto · 01 set 2025 - 12 set 2025
- Botta · 13 nov 2024 - 22 nov 2024
- Botta · 06 ott 2024 - 19 ott 2024
