N. Schlotterbeck
Difensore Età 26 N. 4
Nico Cedric Schlotterbeck
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Borussia Dortmund- Nazionalità
- Germania
- Nato
- 01 dic 1999
- Luogo di nascita
- Waiblingen, Germania
- Altezza
- 191 cm
- Peso
- 86 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze17
Gol2
Assist0
Voto (media)7.46
Valutazione
7.46
Bundesliga 2026: voto medio - posizione 7
Andamento della valutazione Bundesliga, stagione 2026
Duelli vinti
95percentile
7.00/90
Gol
85percentile
0.15/90
Assist
75percentile
0.00/90
Passaggi chiave
75percentile
0.88/90
Tiri in porta
75percentile
0.29/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 5-0 V | 8.10 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 2-1 V | 7.04 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-1 V | 7.07 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 2-2 N | 6.86 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-2 V | 7.36 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| vs | 1-0 V | 7.43 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-1 V | 6.55 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-0 N | 8.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-2 N | 8.50 | 1 | 0 | 90 | 4 (2) | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 N | 7.90 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 7 | 7 | 617 | 1 | 0 | 5 (2) | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 7.57 |
| International Friendlies Germania | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 (2) | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7.45 |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| World Cup Germania | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.60 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| UEFA Nations League Germania | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 28 | 28 | 2520 | 5 | 1 | 21 (9) | 12 | 158 | 8 | 0 | 0 | 7.70 |
| UEFA Champions League | 7 | 6 | 560 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7.49 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| FIFA Club World Cup | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7.45 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Germania | 6 | 5 | 474 | 0 | 1 | 2 (1) | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7.17 |
| World Cup Qualifiers - Europe Germania | 3 | 3 | 199 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| UEFA Euro Germania | 2 | 1 | 119 | 0 | 1 | 2 (1) | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.35 |
| International Friendlies Germania | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Germania | 3 | 3 | 196 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Germania | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Germania | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 6.45 |
| World Cup Germania | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Contrasti + intercetti ogni 90 | Percentuale duelli vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 532 | 85% | 48 / 73 | 20 | 10 | 4 | 7 / 11 | 9 | 2 | 4.4 | 66% |
| International Friendlies Germania | 314 | 87% | 26 / 37 | 11 | 6 | 3 | 2 / 2 | 3 | 5 | - | - |
| UEFA Champions League | 122 | 84% | 11 / 16 | 3 | 4 | - | 2 / 2 | 1 | 1 | - | - |
| World Cup Germania | 130 | 83% | 11 / 15 | 3 | 5 | - | 2 / 2 | 1 | 2 | - | - |
| DFB-Pokal | 99 | 94% | 5 / 6 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| UEFA Nations League Germania | 59 | 84% | 2 / 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - |
Carriera in nazionale
Germania (2022-2026, nessun dato per 2025)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2022-2026 | 11 | 0 | - | 801 |
| UEFA Nations League | 2022-2026 | 11 | 1 | 2 | 924 |
| World Cup | 2022-2026 | 4 | 1 | 0 | 234 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 3 | 0 | 0 | 199 |
| UEFA Euro | 2024 | 2 | 0 | 1 | 119 |
Trasferimenti
- SC Freiburg -> Borussia Dortmund · € 20M2022
- Union Berlin -> SC Freiburg2021
- SC Freiburg -> Union Berlin · Loan2020
- Karlsruher SC U19 -> Freiburg U192017
Titoli
- VincitoreUEFA U21 Championship2019/2021
- VincitoreDFB Junioren Pokal2017/2018
- 2º posto ·UEFA Champions League2023/2024
- 2º posto ·Bundesliga (Germania)2022/2023
- 2º posto ·DFB Pokal2021/2022
Assenze recenti
- Ligament Stretching · 21 giu 2026
- Infortunio al ginocchio · 07 apr 2025 - 10 set 2025
- Virus · 09 gen 2025 - 13 gen 2025
