P. Frankowski
Difensore Età 30 N. 95
Przemysław Adam Frankowski
Presenze8
Gol1
Assist1
Voto (media)6.82
Valutazione
6.82
Stagione in breve
- 5Presenze
-
Titolare 5/5
- 409Minuti
- 82Minuti per presenza
-
Gol Assist11
-
Tiri in porta 1/2
- 6Passaggi chiave
- 19Duelli vinti
- 0Rigori segnati
- 1Cartellini gialli
- 0Cartellini rossi
-
Voto (media) 6.57
Andamento della valutazione
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Tit. | Min | G | A | T | PC | Duelli | Amm | Esp | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Ligue 1 | 5 | 5 | 409 | 1 | 1 | 2 (1) | 6 | 19 | 1 | 0 | 6.57 |
| UEFA World Cup Qualifiers Polonia | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 | 9 | 1 | 0 | 7.30 |
| UEFA Nations League Polonia | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.13 |
| 2025 | |||||||||||
| Ligue 1 | 19 | 15 | 1215 | 1 | 2 | 6 (3) | 31 | 61 | 5 | 0 | 6.96 |
| Friendlies Clubs Lens | 4 | 4 | 139 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.78 |
| Friendlies Polonia | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| Coupe de France | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| Euro Championship Polonia | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.47 |
| UEFA Nations League Polonia | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6.27 |
| World Cup - Qualification Europe Polonia | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 | 9 | 1 | 0 | 7.50 |
| Friendlies Polonia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Polonia | 8 | 8 | 679 | 1 | 1 | 4 (4) | 16 | 40 | 1 | 0 | 7.39 |
| Friendlies Polonia | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Polonia | 4 | 3 | 240 | 0 | 0 | - | 1 | 15 | 1 | 0 | 6.80 |
| UEFA Nations League Polonia | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.80 |
| Friendlies Polonia | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Polonia | 2 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship Polonia | 8 | 4 | 289 | 1 | 1 | 4 (3) | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.69 |
| World Cup - Qualification Europe Polonia | 7 | 3 | 257 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6.73 |
| Friendlies Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Polonia | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Polonia | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit. - Titolare · T - Tiri (in porta) · PC - Passaggi chiave · Duelli - Duelli vinti
Carriera in nazionale
Polonia: 51 presenze, 3 gol (2018-2026, nessun dato per 2019)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship | 2020-2024 | 11 | 1 | 1 | 559 |
| World Cup - Qualification Europe | 2020-2026 | 11 | 0 | 2 | 569 |
| Friendlies | 2018-2025 | 10 | 1 | 1 | 135 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 8 | 1 | 1 | 679 |
| UEFA Nations League | 2018-2026 | 7 | 0 | 0 | 345 |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2022 | 4 | 0 | 0 | 240 |
| Totale | 2018-2026 | 51 | 3 | 5 | 2527 |
Carriera
- 2026 · Rennes -> Galatasaray · Return from loan
- 2025 · Galatasaray -> Rennes · Loan
- 2025 · Galatasaray -> Lens
- 2025 · Lens -> Galatasaray · Transfer
- 2021 · Chicago Fire -> Lens · € 3M
- 2019 · Jagiellonia -> Chicago Fire
- 2014 · Lechia Gdansk -> Jagiellonia
Titoli
- Vincitore · Süper Lig 2024/2025
- Vincitore · Cup 2024/2025
- 2º posto · Ligue 1 2022/2023
- 2º posto · Carolina Challenge Cup 2019
- 2º posto · Ekstraklasa 2017/2018
- 2º posto · Ekstraklasa 2016/2017
Assenze recenti
- Infortunio muscolare · 15 set 2025
- Infortunio all'inguine · 22 ago 2025 - 30 ago 2025
- Infortunio alla coscia · 27 ott 2024 - 01 nov 2024