R. Christie
Centrocampista Età 30 N. 10
Ryan Christie
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Bournemouth- Nazionalità
- Scozia
- Nato
- 22 feb 1995
- Luogo di nascita
- Inverness, Scozia
- Altezza
- 178 cm
- Peso
- 70 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze25
Gol5
Assist2
Voto (media)6.89
Valutazione
6.89
Andamento della valutazione Premier League, stagione 2026
Duelli vinti
95percentile
7.30/90
Tiri in porta
85percentile
0.73/90
Gol
75percentile
0.18/90
Passaggi chiave
45percentile
1.00/90
Assist
15percentile
0.00/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-4 P | 5.74 | 0 | 0 | 32 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 2-1 V | 6.56 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-1 V | 6.42 | 0 | 0 | 67 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 3-1 V | 7.48 | 0 | 1 | 90 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 2-0 V | 6.95 | 0 | 0 | 68 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-0 V | 6.89 | 0 | 0 | 63 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| @ | 3-0 V | 6.87 | 0 | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-0 V | 7.45 | 0 | 0 | 90 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 2-0 V | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 4 | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-0 V | 6.73 | 0 | 0 | 21 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 9 | 5 | 421 | 0 | 0 | 9 (1) | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6.64 |
| International Friendlies Scozia | 4 | 3 | 232 | 1 | 1 | 8 (5) | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6.98 |
| UEFA Europa League | 4 | 2 | 228 | 0 | 1 | 5 (1) | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6.99 |
| UEFA Nations League Scozia | 3 | 1 | 148 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| World Cup Scozia | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| EFL Cup | 2 | 2 | 153 | 3 | 0 | 7 (4) | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 26 | 9 | 986 | 2 | 0 | 15 (8) | 11 | 80 | 3 | 1 | 0 | 6.72 |
| EFL Cup | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Premier League Summer Series | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Scozia | 7 | 6 | 480 | 1 | 0 | 6 (3) | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| World Cup Qualifiers - Europe Scozia | 5 | 4 | 328 | 2 | 0 | 4 (2) | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6.86 |
| International Friendlies Scozia | 4 | 4 | 321 | 1 | 0 | 4 (2) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.20 |
| UEFA Euro Scozia | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Scozia | 8 | 4 | 320 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.48 |
| International Friendlies Scozia | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Scozia | 5 | 4 | 334 | 1 | 1 | 7 (1) | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6.90 |
| International Friendlies Scozia | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Scozia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Scozia | 9 | 4 | 489 | 0 | 1 | 5 (3) | 17 | 42 | 2 | 0 | 0 | 7.01 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) Scozia | 7 | 5 | 486 | 2 | 2 | 18 (9) | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| UEFA Nations League Scozia | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 6 (5) | 10 | 33 | 1 | 0 | 2 | 7.58 |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Scozia | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Scozia | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Scozia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 204 | 81% | 28 / 59 | 9 | 10 | 4 | 6 / 11 | 7 | 7 |
| International Friendlies Scozia | 117 | 84% | 10 / 28 | 3 | 4 | - | 1 / 4 | 4 | 3 |
| UEFA Europa League | 138 | 88% | 18 / 31 | 8 | 3 | - | 4 / 5 | 5 | 2 |
| UEFA Nations League Scozia | 41 | 82% | 9 / 14 | 3 | 1 | 1 | 1 / 5 | 4 | - |
| World Cup Scozia | 35 | 80% | 6 / 16 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| EFL Cup | 96 | 82% | 9 / 18 | 4 | 1 | 1 | 1 / 1 | 2 | 4 |
Carriera in nazionale
Scozia (2017-2026, nessun dato per 2019)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2018-2026 | 23 | 5 | - | 1534 |
| International Friendlies | 2017-2026 | 17 | 2 | - | 958 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 14 | 2 | 1 | 819 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 8 | 0 | 0 | 322 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 7 | 2 | 2 | 486 |
| UEFA Euro | 2024 | 3 | 0 | 0 | 102 |
| World Cup | 2026 | 3 | 0 | 0 | 94 |
Trasferimenti
- Celtic -> Bournemouth2021
- Aberdeen -> Celtic2018
- Celtic -> Aberdeen · Loan2017
- Inverness CT -> Celtic2015
- Celtic -> Inverness CT · Loan2013
Titoli
- VincitoreScottish Cup2019/2020, 2018/2019, 2014/2015
- VincitorePremiership (Scozia)2019/2020, 2018/2019, 2015/2016
- VincitoreLeague Cup (Scozia)2019, 2018, 2016
- 2º posto ·Championship (Inghilterra)2021/2022
- 2º posto ·Premiership (Scozia)2020/2021, 2017/2018, 2016/2017
- 2º posto ·Scottish Cup2016/2017
- 2º posto ·League Cup (Scozia)2013/2014
Assenze recenti
- Botta · 13 set 2025 - 19 set 2025
- Infortunio all'inguine · 04 apr 2025 - 15 ago 2025
- Infortunio all'inguine · 26 feb 2025 - 08 mar 2025
