Sabino
Difensore Età 29 N. 35 Infortunato - Infortunio al ginocchio
José Sabino Chagas Monteiro
- Gioca per
São Paulo- Nazionalità
- Brasile
- Nato
- 25 ott 1996
- Luogo di nascita
- Brasília, Brasile
- Altezza
- 184 cm
- Peso
- 88 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze36
Gol2
Assist2
Voto (media)6.96
Valutazione
6.96
Andamento della valutazione Campeonato Brasileiro Série A, stagione 2026
Duelli vinti
85percentile
5.44/90
Gol
65percentile
0.05/90
Assist
55percentile
0.05/90
Tiri in porta
45percentile
0.14/90
Passaggi chiave
35percentile
0.29/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-3 P | 5.97 | 0 | 0 | 82 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 7.12 | 0 | 0 | 45 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 V | 7.30 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 P | 6.27 | 0 | 0 | 45 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 6.93 | 0 | 0 | 51 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 N | 6.55 | 0 | 0 | 64 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 0-1 P | 6.45 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 2-0 V | 7.20 | - | - | 97 | 1 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 V | 6.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-1 P | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 24 | 21 | 1886 | 1 | 1 | 10 (3) | 6 | 114 | 3 | 0 | 0 | 7.06 |
| Paulista - A1 | 6 | 6 | 495 | 0 | 1 | 4 (1) | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 4 | 345 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6.94 |
| Copa do Brasil | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Contrasti + intercetti ogni 90 | Percentuale duelli vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 999 | 83% | 114 / 193 | 43 | 29 | 16 | 5 / 10 | 14 | 26 | 3.4 | 59% |
| Paulista - A1 | 243 | - | 29 / 55 | 11 | 6 | 1 | 2 / 4 | 4 | 9 | 3.1 | 53% |
| CONMEBOL Sudamericana | 166 | 76% | 17 / 26 | 6 | 5 | 2 | 1 / 1 | 3 | 5 | - | - |
| Copa do Brasil | 22 | 63% | 6 / 13 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Trasferimenti
- Sport Recife -> Sao Paulo · Free2024
- Santos -> Sport Recife · Free2021
- Coritiba -> Santos2021
- Santos -> Coritiba · Loan2019
Titoli
- VincitorePernambucano 12023
- 2º posto ·Copa do Nordeste2023, 2021/2022
- 2º posto ·Pernambucano 12021
- 2º posto ·Paranaense 12020
Assenze recenti
- Infortunio al piede · 23 ott 2023 - 31 dic 2023
