Wallisson
Centrocampista Età 28 N. 80
Wallisson Luiz Alves Máximo
- Gioca per
Mirassol- Nazionalità
- Brasile
- Nato
- 23 set 1997
- Luogo di nascita
- Central de Minas, Brasile
- Altezza
- 184 cm
- Peso
- 73 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze26
Gol0
Assist0
Voto (media)6.58
Valutazione
6.58
Andamento della valutazione Campeonato Brasileiro Série A, stagione 2026
Duelli vinti
95percentile
7.23/90
Gol
35percentile
0.00/90
Assist
35percentile
0.00/90
Passaggi chiave
5percentile
0.21/90
Tiri in porta
5percentile
0.00/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 P | 6.60 | - | - | 69 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 N | 5.96 | 0 | 0 | 23 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-0 V | 7.50 | - | 0 | 22 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 N | 7.00 | - | 0 | 8 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-0 V | 6.70 | - | - | 18 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-2 N | 7.30 | - | 0 | 63 | - | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-1 V | 6.90 | - | - | 82 | 1 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 N | 3.90 | - | 0 | 12 | - | - | 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-5 P | 6.50 | - | - | 45 | 1 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 N | 6.90 | - | 0 | 31 | 1 | - | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A Coritiba | 12 | 4 | 437 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6.59 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 10 | 5 | 422 | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 41 | 2 | 1 | 0 | 6.58 |
| Copa do Brasil | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Copa do Brasil Coritiba | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2025 | ||||||||||||
| Serie B Coritiba | 30 | 18 | 1433 | 1 | 0 | 18 (10) | 12 | 140 | 10 | 0 | 0 | 6.97 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A Coritiba | 113 | 80% | 28 / 62 | 15 | 15 | 2 | 1 / 8 | 8 | 16 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 197 | 80% | 41 / 71 | 19 | 8 | 4 | 5 / 9 | 11 | 11 |
| Copa do Brasil | 58 | 82% | 6 / 20 | 5 | 3 | - | - | 1 | 4 |
| CONMEBOL Libertadores | 14 | 71% | 4 / 4 | 1 | 2 | - | 1 / 1 | 2 | - |
| Copa do Brasil Coritiba | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Trasferimenti
- Coritiba -> Moreirense · Return from loan2025
- Moreirense -> Coritiba · Loan2025
- Athletic Club -> Moreirense · Return from loan2025
- Moreirense -> Athletic Club · Loan2025
- Moreirense -> America Mineiro · Loan2024
- Moreirense -> Athletic Club · Loan2024
- Cruzeiro -> Moreirense2023
- Ponte Preta -> Cruzeiro · Free2023
- Athletic Club -> Ponte Preta2022
- Athletic Club -> Volta Redonda2022
+ altri 7
- Volta Redonda -> Athletic Club · Loan2022
- Serra Macaense -> Volta Redonda2019
- Democrata GV -> Serra Macaense2019
- Unknown -> Democrata GV2018
- Democrata GV -> Unknown · Loan2018
- Portuguesa RJ -> Democrata GV · Free2017
- Coritiba -> Moreirense1926
Assenze recenti
- Infortunio alla schiena · 27 ago 2024 - 24 set 2024
- Infortunio al polpaccio · 11 mag 2024 - 14 giu 2024
