出場10
得点1
アシスト0
平均評価6.58
評価
6.58
シーズン概況
- 3出場数
-
先発 1/3
- 130出場時間
- 431試合平均出場時間
-
得点 アシスト10
-
枠内シュート 5/7
- 2キーパス
- 8デュエル勝利数
- 0PK成功数
- 0イエローカード
- 0レッドカード
-
平均評価 6.87
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュ | KP | デュエル | 警 | 退 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Friendlies ウェールズ | 3 | 1 | 130 | 1 | 0 | 7 (5) | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.87 |
| Premier League | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.55 |
| UEFA Nations League ウェールズ | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.25 |
| League Cup | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.39 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA World Cup Qualifiers ウェールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | |||||||||||
| Championship Birmingham | 23 | 7 | 771 | 1 | 0 | 7 (2) | 7 | 37 | 1 | 0 | 6.47 |
| Championship Hull City | 18 | 4 | 637 | 3 | 0 | 6 (4) | 7 | 34 | 0 | 0 | 6.69 |
| Friendlies ウェールズ | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.45 |
| FA Cup Hull City | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| FA Cup Birmingham | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 6.50 |
| League Cup Birmingham | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| Friendlies Clubs Stoke City | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League ウェールズ | 3 | 1 | 64 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies ウェールズ | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
| World Cup - Qualification Europe ウェールズ | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.45 |
先発 - 先発 · シュ - シュート(枠内) · KP - キーパス · デュエル - デュエル勝利数
経歴
- 2026 · Hull City -> Liverpool · Return from loan
- 2026 · Liverpool -> Hull · Loan
- 2026 · Liverpool -> Hull City · Loan
- 2026 · Birmingham -> Liverpool · Return from loan
- 2025 · Liverpool -> Birmingham · Loan
- 2025 · Stoke City -> Liverpool
- 2024 · Liverpool -> Stoke City · Loan
タイトル
- 優勝 · J.League World Challenge 2025
- 優勝 · League Cup 2023/2024
- 準優勝 · Premier League 2 2022/2023