L. Koumas
フォワード 20歳 背番号67
Lewis Koumas
カレンダーに追加カレンダー
全大会 2026シーズン
出場21
得点2
アシスト1
平均評価6.57
評価
6.57
評価の推移 Premier League 2026シーズン
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-3 敗 | 6.29 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-3 敗 | 6.13 | 0 | 0 | 64 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 3-1 勝 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-3 敗 | 6.27 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-1 敗 | 6.31 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-1 分 | 6.09 | 0 | 0 | 59 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 2-0 勝 | 6.10 | 0 | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 4-3 勝 | 6.43 | 0 | 0 | 66 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 2-1 勝 | 6.50 | - | 0 | 11 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 6-3 勝 | 8.51 | 1 | 1 | 90 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 8 | 1 | 131 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| UEFA Champions League | 4 | 2 | 169 | 1 | 1 | 3 (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| UEFA Nations League ウェールズ | 4 | 3 | 241 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| International Friendlies ウェールズ | 3 | 1 | 130 | 1 | 0 | 7 (5) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| EFL Cup | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.24 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship Birmingham | 23 | 7 | 771 | 1 | 0 | 7 (2) | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 6.47 |
| EFL Championship Hull City | 18 | 4 | 637 | 3 | 0 | 6 (4) | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| International Friendlies ウェールズ | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| FA Cup Hull City | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| FA Cup Birmingham | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| EFL Cup Birmingham | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League ウェールズ | 3 | 1 | 64 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| International Friendlies ウェールズ | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| World Cup Qualifiers - Europe ウェールズ | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.45 |
シーズン詳細 全大会 2026シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | ドリブル | 被ファウル | ファウル | ブロック | インターセプト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 21 | 71% | 9 / 28 | 2 | 1 / 5 | 3 | 4 | - | - |
| UEFA Champions League | 28 | 75% | 6 / 15 | - | 2 / 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| UEFA Nations League ウェールズ | 39 | 64% | 6 / 26 | 2 | 1 / 4 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| International Friendlies ウェールズ | 21 | 61% | 8 / 15 | 1 | 3 / 3 | 2 | 3 | - | 2 |
| EFL Cup | 13 | 84% | 2 / 10 | 1 | 1 / 1 | - | 2 | 2 | - |
代表キャリア
ウェールズ (2024-2026)
| 大会 | シーズン | 出場 | 得 | 助 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 9 | 0 | 0 | 376 |
| International Friendlies | 2024-2026 | 7 | 1 | 0 | 219 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 2 | 0 | 0 | 56 |
移籍
- Hull City -> Liverpool · Return from loan2026
- Liverpool -> Hull · Loan2026
- Liverpool -> Hull City · Loan2026
- Birmingham -> Liverpool · Return from loan2026
- Liverpool -> Birmingham · Loan2025
- Stoke City -> Liverpool2025
- Liverpool -> Stoke City · Loan2024
タイトル
- 優勝J.League World Challenge2025
- 優勝League Cup (イングランド)2023/2024
- 準優勝 ·Premier League 22022/2023
