출전10
골1
도움0
평점 (평균)6.58
평점
6.58
시즌 한눈에 보기
- 3출전
-
선발 1/3
- 130출전 시간
- 43경기당 출전 시간
-
골 도움10
-
유효 슈팅 5/7
- 2키패스
- 8볼경합 승리
- 0페널티킥 성공
- 0경고
- 0퇴장
-
평점 (평균) 6.87
시즌 기록
| 대회 | 출전 | St | Min | G | A | Sh | KP | 경합 | Y | R | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Friendlies 웨일스 | 3 | 1 | 130 | 1 | 0 | 7 (5) | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.87 |
| Premier League | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.55 |
| UEFA Nations League 웨일스 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.25 |
| League Cup | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.39 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA World Cup Qualifiers 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | |||||||||||
| Championship Birmingham | 23 | 7 | 771 | 1 | 0 | 7 (2) | 7 | 37 | 1 | 0 | 6.47 |
| Championship Hull City | 18 | 4 | 637 | 3 | 0 | 6 (4) | 7 | 34 | 0 | 0 | 6.69 |
| Friendlies 웨일스 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.45 |
| FA Cup Hull City | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| FA Cup Birmingham | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 6.50 |
| League Cup Birmingham | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| Friendlies Clubs Stoke City | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League 웨일스 | 3 | 1 | 64 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies 웨일스 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
| World Cup - Qualification Europe 웨일스 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.45 |
St - 선발 · Sh - 슈팅 (유효) · KP - 키패스 · 경합 - 볼경합 승리
경력
- 2026 · Hull City -> Liverpool · Return from loan
- 2026 · Liverpool -> Hull · Loan
- 2026 · Liverpool -> Hull City · Loan
- 2026 · Birmingham -> Liverpool · Return from loan
- 2025 · Liverpool -> Birmingham · Loan
- 2025 · Stoke City -> Liverpool
- 2024 · Liverpool -> Stoke City · Loan
수상 경력
- 우승 · J.League World Challenge 2025
- 우승 · League Cup 2023/2024
- 준우승 · Premier League 2 2022/2023