Robert Sánchez
ゴールキーパー 28歳 背番号97
Robert Lynch Sánchez
カレンダーに追加カレンダー
全大会 2026シーズン
出場4
セーブ数14
失点6
平均評価4.37
評価
4.37
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | 失点 | セーブ数 | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 敗 | 6.43 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 3-1 勝 | 7.60 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-3 敗 | 5.73 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-1 勝 | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 3-2 勝 | 5.90 | - | 0 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-2 敗 | 6.60 | - | 0 | 90 | 2 | 5 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-1 勝 | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-3 敗 | 6.20 | - | 0 | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-3 敗 | 7.20 | - | 0 | 90 | 3 | 4 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 0-1 敗 | 6.30 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Premier League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 失点 | セーブ数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Serie A | 2 | 2 | 180 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |
| Premier League Chelsea | 1 | 1 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| 2025 | |||||||||
| Premier League Chelsea | 35 | 35 | 3054 | 47 | 98 | 3 | 1 | 0 | 6.91 |
| UEFA Champions League Chelsea | 8 | 7 | 675 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| FIFA Club World Cup Chelsea | 7 | 7 | 570 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7.35 |
| Friendlies Clubs Chelsea | 7 | 7 | 570 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7.35 |
| FA Cup Chelsea | 5 | 5 | 480 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
| EFL Cup Chelsea | 1 | 1 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2024 | |||||||||
| UEFA Nations League スペイン | 1 | 0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2022 | |||||||||
| International Friendlies スペイン | 1 | 1 | 46 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe スペイン | 1 | 0 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
シーズン詳細 全大会 2026シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 |
|---|---|---|
| Serie A | 53 | 81% |
| Premier League Chelsea | 29 | 44% |
| UEFA Champions League | 26 | 88% |
代表キャリア
スペイン (2020-2024)
| 大会 | シーズン | 出場 | 得 | 助 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2022 | 1 | 0 | - | 46 |
| UEFA Nations League | 2024 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020 | 1 | 0 | 0 | 16 |
移籍
- Chelsea -> Como · Loan2026
- Brighton -> Chelsea · € 23M2023
- Rochdale -> Brighton2020
- Brighton -> Rochdale · Loan2019
- Forest Green -> Brighton2019
- Brighton -> Forest Green · Loan2018
タイトル
- 優勝FIFA Club World Cup2025
- 優勝UEFA Conference League2024/2025
- 優勝UEFA Nations League2022/2024
- 準優勝 ·League Cup (イングランド)2023/2024
- 準優勝 ·UEFA Nations League2020/2022
最近の離脱
- 打撲 · 2025年4月27日 - 2025年5月3日
- 病気 · 2024年3月28日 - 2024年6月30日
- 膝の負傷 · 2023年12月11日 - 2024年2月16日
