A. Long
수비수 33세 33번 부상 - 레드카드
Aaron Ray Long
- 소속 클럽
Los Angeles FC- 국적
- 미국
- 출생
- 1992년 10월 12일
- 출생지
- Oak Hills, 미국
- 신장
- 186 cm
- 몸무게
- 79 kg
출전16
골0
도움0
평점 (평균)6.92
평점
6.92
시즌 한눈에 보기
- 13출전
-
선발 12/13
- 980출전 시간
- 75경기당 출전 시간
-
골 도움00
-
유효 슈팅 2/3
- 1키패스
- 29볼경합 승리
- 0페널티킥 성공
- 1경고
- 1퇴장
-
평점 (평균) 6.98
평점 추이
백분위 프로필
도움
65백분위
0.00/90
유효 슈팅
65백분위
0.18/90
골
55백분위
0.00/90
볼경합 승리
15백분위
2.66/90
키패스
5백분위
0.09/90
시즌 기록
| 대회 | 출전 | St | Min | G | A | Sh | KP | 경합 | Y | R | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Major League Soccer | 13 | 12 | 980 | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 29 | 1 | 1 | 6.98 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 2 | 144 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.35 |
| Leagues Cup | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2025 | |||||||||||
| Major League Soccer | 15 | 15 | 1274 | 1 | 0 | 3 (1) | 3 | 54 | 0 | 0 | 7.05 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 6 | 496 | 2 | 0 | 3 (2) | - | 9 | 0 | 0 | 7.07 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 3 | 375 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | - | 0 | 0 | 7.13 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| CONCACAF Gold Cup 미국 | 3 | 2 | 149 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies 미국 | 3 | 2 | 186 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | |||||||||||
| Friendlies 미국 | 4 | 4 | 241 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| CONCACAF Nations League 미국 | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification CONCACAF 미국 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 6.55 |
| World Cup (incl. qualifiers) 미국 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies 미국 | 3 | 3 | 199 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies 미국 | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies 미국 | 6 | 6 | 471 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| CONCACAF Gold Cup 미국 | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Concacaf Nations League 미국 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies 미국 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - 선발 · Sh - 슈팅 (유효) · KP - 키패스 · 경합 - 볼경합 승리
경력
- 2023 · New York Red Bulls -> Los Angeles FC · Free
- 2016 · Seattle Sounders -> New York RB II
- 2014 · Portland Timbers -> Seattle Sounders
- 2014 · Orange County SC -> Portland Timbers
- 2014 · Portland Timbers -> Orange County SC · Loan
- 2014 · Portland Timbers -> Sacramento Republic · Loan
수상 경력
- 우승 · FIFA Club World Cup 2025
- 우승 · US Open Cup 2024
- 우승 · Concacaf Nations League 2022/2023
- 우승 · MLS All-Star 2022
- 우승 · Concacaf Nations League 2019/2021
- 우승 · USL Championship 2016
- 우승 · US Open Cup 2014
- 준우승 · Leagues Cup 2024
- 준우승 · MLS 2023
- 준우승 · Concacaf Champions Cup 2023
- 준우승 · Campeones Cup 2023
- 준우승 · Concacaf Gold Cup 2019
+ 1개 더
- 준우승 · US Open Cup 2017
최근 결장
- 아킬레스건 파열 · 2025년 7월 14일
- 다리 부상 · 2025년 2월 28일 - 2025년 3월 4일
- 다리 부상 · 2024년 9월 28일 - 2024년 10월 2일