A. Long
Defensa Edad 33 N.º 33
Aaron Ray Long
- Juega en
Los Angeles FC- Nacionalidad
- Estados Unidos
- Nacimiento
- 12 oct 1992
- Lugar de nacimiento
- Oak Hills, Estados Unidos
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 79 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ20
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)6.91
Valoración
6.91
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Goles
55percentil
0.00/90
Asistencias
55percentil
0.00/90
Tiros a puerta
55percentil
0.14/90
Pases clave
25percentil
0.21/90
Duelos ganados
15percentil
2.93/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-3 P | 6.44 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-2 E | 6.76 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-1 E | 7.70 | - | 0 | 85 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-1 G | 6.50 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 5.30 | - | 0 | 36 | - | - | 0 | 1 | Major League Soccer | |
| vs | 2-0 G | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-0 E | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-1 E | 6.60 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-1 P | 7.30 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 17 | 16 | 1290 | 0 | 0 | 5 (2) | 3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 6.95 |
| CONCACAF Champions Cup | 2 | 2 | 144 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| Leagues Cup | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 15 | 15 | 1274 | 1 | 0 | 3 (1) | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| CONCACAF Champions Cup | 6 | 6 | 496 | 2 | 0 | 3 (2) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 3 | 375 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | - | 0 | 0 | - | 7.13 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Estados Unidos | 3 | 2 | 149 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies Estados Unidos | 3 | 2 | 186 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 4 | 4 | 241 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| CONCACAF Nations League Estados Unidos | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF Estados Unidos | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 3 | 3 | 199 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 6 | 6 | 471 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| CONCACAF Gold Cup Estados Unidos | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Concacaf Nations League Estados Unidos | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 891 | 93% | 42 / 71 | 20 | 9 | 12 | 6 | 9 | 2.0 | 59% |
| CONCACAF Champions Cup | 48 | 83% | 4 / 12 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| Leagues Cup | 46 | 97% | 2 / 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Carrera internacional
Estados Unidos (2018-2023, sin datos de CONCACAF Nations League 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018-2023 | 20 | 0 | - | 1431 |
| CONCACAF Gold Cup | 2019-2023 | 8 | 2 | - | 598 |
| Concacaf Nations League | 2019 | 3 | 1 | - | 270 |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 2 | 0 | - | 136 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2022 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Traspasos
- New York Red Bulls -> Los Angeles FC · Free2023
- Seattle Sounders -> New York RB II2016
- Portland Timbers -> Seattle Sounders2014
- Orange County SC -> Portland Timbers2014
- Portland Timbers -> Orange County SC · Loan2014
- Portland Timbers -> Sacramento Republic · Loan2014
Palmarés
- CampeónFIFA Club World Cup2025
- CampeónUS Open Cup2024, 2014
- CampeónConcacaf Nations League2022/2023, 2019/2021
- CampeónMLS All-Star2022
- CampeónUSL Championship2016
- Subcampeón ·Leagues Cup2024
- Subcampeón ·MLS2023
- Subcampeón ·Concacaf Champions Cup2023
- Subcampeón ·Campeones Cup2023
- Subcampeón ·Concacaf Gold Cup2019
- Subcampeón ·US Open Cup2017
Ausencias recientes
- Rotura del tendón de Aquiles · 14 jul 2025
- Lesión en la pierna · 28 feb 2025 - 04 mar 2025
- Lesión en la pierna · 28 sept 2024 - 02 oct 2024
