C. Espinoza
미드필더 30세 7번
Cristian Omar Espinoza
- 소속 클럽
Nashville SC- 국적
- 아르헨티나
- 출생
- 1995년 4월 3일
- 출생지
- Buenos Aires, 아르헨티나
- 신장
- 175 cm
- 몸무게
- 73 kg
전체 대회 2026 시즌
출전38
골7
도움15
평점 (평균)7.05
평점
7.05
Major League Soccer 2026: 도움 - 1위, 키패스 - 4위
평점 추이 Major League Soccer 2026 시즌
도움
95백분위
0.52/90
키패스
95백분위
3.32/90
골
25백분위
0.16/90
유효 슈팅
25백분위
0.60/90
볼경합 승리
15백분위
2.84/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 W | 7.17 | 0 | 0 | 74 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-2 W | 7.70 | 0 | 1 | 93 | 3 (1) | 7 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-0 D | 6.49 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 W | 6.49 | 0 | 0 | 79 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-1 D | 6.38 | 0 | 0 | 79 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-0 W | 7.70 | 0 | 1 | 68 | 2 (1) | 5 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 4-1 W | 7.60 | - | 0 | 89 | 3 (1) | 5 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-0 W | 7.70 | 0 | 1 | 78 | 3 (1) | 5 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-0 W | 8.90 | 1 | 1 | 91 | 2 (1) | 4 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 D | 6.50 | - | 0 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 30 | 26 | 2253 | 4 | 13 | 31 (15) | 83 | 71 | 1 | 0 | 0 | 7.06 |
| CONCACAF Champions Cup | 7 | 6 | 560 | 1 | 2 | 7 (3) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| Leagues Cup | 1 | 1 | 45 | 2 | 0 | 3 (3) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.60 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer San Jose Earthquakes | 31 | 30 | 2692 | 4 | 8 | 32 (16) | 119 | 126 | 8 | 0 | 1 | 7.57 |
| US Open Cup San Jose Earthquakes | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 90분당 패스 | 90분당 키 패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 816 | 78% | 71 / 169 | 19 | 10 | 2 | 28 / 54 | 18 | 31 | 32.6 | 3.3 |
| CONCACAF Champions Cup | 173 | 76% | 14 / 38 | 8 | 3 | - | 3 / 5 | 2 | 8 | 27.8 | 2.2 |
| Leagues Cup | 23 | 82% | 2 / 5 | 1 | 1 | - | 1 / 1 | - | - | - | - |
이적
- San Jose Earthquakes -> Nashville SC · Free agent2026
- San Jose Earthquakes -> Espinoza Cristian · Free agent2025
- San Jose Earthquakes -> Nashville SC · Free agent2025
- Villarreal -> San Jose Earthquakes2020
- Villarreal -> San Jose Earthquakes · Loan2019
- Villarreal -> Boca Juniors · Loan2017
- Villarreal -> Valladolid · Loan2017
- Villarreal -> Alavés · Loan2016
- Huracán -> Villarreal · € 7.2M2016
수상 경력
- 우승MLS All-Star2025
- 우승Liga Profesional Argentina2017/2018
- 우승CONMEBOL U202015
- 준우승 ·MLS All-Star2023
- 준우승 ·Super Copa2018, 2015
- 준우승 ·Trofeo Joan Gamper2018
- 준우승 ·CONMEBOL Libertadores2018
- 준우승 ·CONMEBOL Sudamericana2015
최근 결장
- 무릎 부상 · 2025년 7월 10일 - 2025년 7월 16일
- 타박상 · 2017년 1월 12일 - 2017년 1월 20일
