C. Espinoza
Centrocampista Edad 30 N.º 7
Cristian Omar Espinoza
- Juega en
Nashville SC- Nacionalidad
- Argentina
- Nacimiento
- 03 abr 1995
- Lugar de nacimiento
- Buenos Aires, Argentina
- Altura
- 175 cm
- Peso
- 73 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ38
Goles7
Asistencias15
Nota (med.)7.05
Valoración
7.05
Major League Soccer 2026: asistencias - puesto 1, pases clave - puesto 4
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Asistencias
95percentil
0.52/90
Pases clave
95percentil
3.32/90
Goles
25percentil
0.16/90
Tiros a puerta
25percentil
0.60/90
Duelos ganados
15percentil
2.84/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 G | 7.17 | 0 | 0 | 74 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-2 G | 7.70 | 0 | 1 | 93 | 3 (1) | 7 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-0 E | 6.49 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 G | 6.49 | 0 | 0 | 79 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-1 E | 6.38 | 0 | 0 | 79 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-0 G | 7.70 | 0 | 1 | 68 | 2 (1) | 5 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 4-1 G | 7.60 | - | 0 | 89 | 3 (1) | 5 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-0 G | 7.70 | 0 | 1 | 78 | 3 (1) | 5 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-0 G | 8.90 | 1 | 1 | 91 | 2 (1) | 4 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 6.50 | - | 0 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 30 | 26 | 2253 | 4 | 13 | 31 (15) | 83 | 71 | 1 | 0 | 0 | 7.06 |
| CONCACAF Champions Cup | 7 | 6 | 560 | 1 | 2 | 7 (3) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| Leagues Cup | 1 | 1 | 45 | 2 | 0 | 3 (3) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.60 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer San Jose Earthquakes | 31 | 30 | 2692 | 4 | 8 | 32 (16) | 119 | 126 | 8 | 0 | 1 | 7.57 |
| US Open Cup San Jose Earthquakes | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 816 | 78% | 71 / 169 | 19 | 10 | 2 | 28 / 54 | 18 | 31 | 32.6 | 3.3 |
| CONCACAF Champions Cup | 173 | 76% | 14 / 38 | 8 | 3 | - | 3 / 5 | 2 | 8 | 27.8 | 2.2 |
| Leagues Cup | 23 | 82% | 2 / 5 | 1 | 1 | - | 1 / 1 | - | - | - | - |
Traspasos
- San Jose Earthquakes -> Nashville SC · Free agent2026
- San Jose Earthquakes -> Espinoza Cristian · Free agent2025
- San Jose Earthquakes -> Nashville SC · Free agent2025
- Villarreal -> San Jose Earthquakes2020
- Villarreal -> San Jose Earthquakes · Loan2019
- Villarreal -> Boca Juniors · Loan2017
- Villarreal -> Valladolid · Loan2017
- Villarreal -> Alavés · Loan2016
- Huracán -> Villarreal · € 7.2M2016
Palmarés
- CampeónMLS All-Star2025
- CampeónLiga Profesional Argentina2017/2018
- CampeónCONMEBOL U202015
- Subcampeón ·MLS All-Star2023
- Subcampeón ·Super Copa2018, 2015
- Subcampeón ·Trofeo Joan Gamper2018
- Subcampeón ·CONMEBOL Libertadores2018
- Subcampeón ·CONMEBOL Sudamericana2015
Ausencias recientes
- Lesión de rodilla · 10 jul 2025 - 16 jul 2025
- Golpe · 12 ene 2017 - 20 ene 2017
