J. Bueno
미드필더 26세 8번
Jesús Daniel Bueno Áñez
- 소속 클럽
Philadelphia Union- 국적
- 베네수엘라
- 출생
- 1999년 4월 15일
- 출생지
- Barquisimeto, 베네수엘라
- 신장
- 179 cm
- 몸무게
- 74 kg
전체 대회 2026 시즌
출전32
골2
도움1
평점 (평균)6.84
평점
6.84
평점 추이 Major League Soccer 2026 시즌
볼경합 승리
95백분위
6.24/90
유효 슈팅
55백분위
0.46/90
골
45백분위
0.09/90
도움
45백분위
0.09/90
키패스
25백분위
0.73/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 L | 6.70 | 0 | 0 | 30 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-1 W | 6.70 | - | 0 | 57 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 W | 6.30 | - | 0 | 16 | - | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-2 W | 7.20 | - | 1 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 4-3 W | 6.90 | - | - | 16 | - | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 5-0 W | 6.90 | - | 0 | 13 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 5-0 W | 6.90 | - | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-0 W | 6.60 | - | 0 | 21 | - | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-1 W | 6.50 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-1 D | 6.20 | - | 0 | 57 | - | - | 1 | 0 | Major League Soccer |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 24 | 10 | 980 | 1 | 1 | 9 (5) | 8 | 68 | 5 | 0 | 0 | 6.79 |
| CONCACAF Champions Cup | 4 | 3 | 285 | 1 | 0 | 1 (1) | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7.13 |
| Leagues Cup | 3 | 2 | 173 | 0 | 0 | - | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
| World Cup Qualifiers - South America 베네수엘라 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies 베네수엘라 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 90분당 패스 | 90분당 키 패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 489 | 83% | 68 / 124 | 28 | 27 | 1 | 9 / 15 | 22 | 20 | 44.9 | 0.7 |
| CONCACAF Champions Cup | 164 | 85% | 13 / 34 | 5 | 5 | 1 | 3 / 6 | 4 | 6 | - | - |
| Leagues Cup | 86 | 84% | 19 / 27 | 11 | 5 | - | 1 / 2 | 4 | 2 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America 베네수엘라 | 5 | - | 1 / 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
국가대표 경력
베네수엘라 (2023-2026)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2023 | 1 | 0 | - | 65 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 1 | 0 | 0 | 45 |
이적
- Deportivo Lara -> Philadelphia Union2021
수상 경력
- 준우승 ·MLS2022
- 준우승 ·Primera División (베네수엘라)2018, 2017
최근 결장
- 햄스트링 부상 · 2025년 7월 6일 - 2025년 7월 15일
- 사유 불명 · 2025년 6월 16일 - 2025년 6월 25일
- 햄스트링 부상 · 2025년 4월 17일 - 2025년 4월 25일
