M. Crépeau
골키퍼 31세 71번
Maxime Crépeau
캘린더에 추가캘린더
- 소속 클럽
Orlando City SC- 국적
- 캐나다
- 출생
- 1994년 5월 11일
- 출생지
- Greenfield Park, 캐나다
- 신장
- 180 cm
- 몸무게
- 88 kg
전체 대회 2026 시즌
출전43
선방152
실점74
평점 (평균)6.94
평점
6.94
Major League Soccer 2026: 선방 - 3위
평점 추이 Major League Soccer 2026 시즌
선방
95백분위
4.19/90
실점
5백분위
1.97/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 실점 | 선방 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-3 L | 6.58 | 0 | 0 | 90 | - | 5 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-1 W | 6.23 | 0 | 0 | 90 | - | 0 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 3-2 W | 6.29 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| vs | 1-0 W | 7.28 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-4 L | 5.79 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 D | 6.04 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-2 D | 7.79 | 0 | 0 | 38 | - | 5 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 4-1 W | 8.00 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-3 D | 7.70 | - | 0 | 90 | 3 | 4 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-2 W | 8.20 | 0 | 0 | 90 | - | 12 | 0 | 0 | Major League Soccer |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | 실점 | 선방 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Major League Soccer | 33 | 33 | 2919 | 64 | 136 | 3 | 1 | 0 | 6.98 |
| World Cup 캐나다 | 5 | 5 | 457 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| International Friendlies 캐나다 | 3 | 3 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Leagues Cup | 2 | 2 | 197 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
| 2025 | |||||||||
| International Friendlies 캐나다 | 4 | 4 | 270 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||
| Copa America 캐나다 | 6 | 5 | 450 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |
| International Friendlies 캐나다 | 3 | 3 | 270 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| 2023 | |||||||||
| CONCACAF Nations League 캐나다 | 3 | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2022 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 캐나다 | 5 | 5 | 450 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2021 | |||||||||
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 5 | 5 | 450 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
| 2020 | |||||||||
| International Friendlies 캐나다 | 3 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 1 | 0 | 26 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | |||||||||
| Friendlies 캐나다 | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 814 | 73% | 8 / 14 | 1 | 6 | 1 |
| World Cup 캐나다 | 105 | 74% | 3 / 4 | 1 | 1 | 1 |
| International Friendlies 캐나다 | 7 | 71% | - | - | - | - |
| Leagues Cup | 76 | 90% | 1 / 1 | - | 1 | - |
국가대표 경력
캐나다 (2016-2026, CONCACAF Nations League 2020 데이터 없음)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2020-2026 | 13 | 0 | - | 867 |
| CONCACAF Gold Cup | 2017-2025 | 7 | 0 | - | 569 |
| Copa America | 2024 | 5 | 0 | 0 | 450 |
| World Cup | 2026 | 5 | 0 | 0 | 457 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2022 | 5 | 0 | - | 450 |
| CONCACAF Nations League | 2023-2025 | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Friendlies | 2016 | 1 | 0 | - | 90 |
이적
- Portland Timbers -> Orlando City SC · Free agent2026
- Los Angeles FC -> Portland Timbers · Free2024
- Vancouver Whitecaps -> Los Angeles FC2022
- CF Montréal -> Vancouver Whitecaps2018
- Ottawa Fury -> Unknown2018
- CF Montréal -> Ottawa Fury · Loan2018
수상 경력
- 우승MLS2022
- 우승Canadian Championship2014, 2013
- 준우승 ·MLS2023
- 준우승 ·Concacaf Champions Cup2023, 2014/2015
- 준우승 ·Campeones Cup2023
- 준우승 ·Concacaf Nations League2022/2023
- 준우승 ·Canadian Championship2017, 2015
최근 결장
- 뇌진탕 · 2025년 9월 8일
- 사유 불명 · 2025년 2월 28일 - 2025년 3월 15일
