R. McGree
미드필더 27세 8번
Riley Patrick McGree
캘린더에 추가캘린더
- 소속 클럽
Middlesbrough- 국적
- 오스트레일리아
- 출생
- 1998년 11월 2일
- 출생지
- Gawler, 오스트레일리아
- 신장
- 178 cm
- 몸무게
- 78 kg
전체 대회 2026 시즌
출전24
골0
도움4
평점 (평균)6.65
평점
6.65
평점 추이 EFL Championship 2026 시즌
도움
95백분위
0.30/90
키패스
75백분위
1.71/90
골
35백분위
0.00/90
유효 슈팅
35백분위
0.30/90
볼경합 승리
5백분위
2.32/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-0 W | 8.50 | 1 | - | 65 | 3 (2) | 3 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 0-0 D | 6.83 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-2 L | 6.06 | 0 | 0 | 30 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-0 W | 6.12 | 0 | 0 | 64 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | Championship | |
| @ | 5-1 W | 7.90 | 0 | 2 | 79 | 2 (1) | 7 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 2-2 D | 6.60 | - | 0 | 79 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 3-2 W | 6.90 | - | 0 | 26 | - | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-0 W | 6.90 | - | 0 | 80 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 2-4 L | 6.30 | - | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 1-1 D | 6.20 | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| EFL Championship | 15 | 11 | 894 | 0 | 3 | 17 (3) | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6.63 |
| World Cup Qualifiers - Asia 오스트레일리아 | 7 | 4 | 398 | 0 | 1 | 4 (1) | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.81 |
| International Friendlies 오스트레일리아 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 28 | 21 | 1744 | 6 | 3 | 26 (14) | 35 | 87 | 4 | 0 | 0 | 6.89 |
| International Friendlies 오스트레일리아 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 2 (2) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies 오스트레일리아 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| AFC Asian Cup 오스트레일리아 | 5 | 3 | 253 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| International Friendlies 오스트레일리아 | 3 | 3 | 253 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Asia 오스트레일리아 | 8 | 2 | 180 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup 오스트레일리아 | 4 | 4 | 269 | 0 | 1 | 2 (1) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| International Friendlies 오스트레일리아 | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 90분당 패스 | 90분당 키 패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship | 451 | 86% | 23 / 66 | 11 | 6 | 3 | 3 / 12 | 8 | 11 | 45.4 | 1.7 |
| World Cup Qualifiers - Asia 오스트레일리아 | 143 | - | 21 / 47 | 4 | 4 | - | 6 / 9 | 5 | 8 | - | - |
| International Friendlies 오스트레일리아 | 15 | 80% | 2 / 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
국가대표 경력
오스트레일리아 (2022-2026)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Asia | 2022-2026 | 15 | 1 | - | 578 |
| International Friendlies | 2022-2026 | 13 | 0 | - | 673 |
| AFC Asian Cup | 2023 | 5 | 0 | 1 | 253 |
| World Cup | 2022 | 4 | 0 | 1 | 269 |
이적
- Charlotte -> Middlesbrough · € 3M2022
- Birmingham -> Charlotte2022
- Charlotte -> Birmingham · Loan2020
- Adelaide United -> Charlotte2020
- Club Brugge KV -> Adelaide United2019
- Melbourne City -> Club Brugge KV2019
- Club Brugge KV -> Melbourne City · Loan2018
- Club Brugge KV -> Newcastle Jets · Loan2018
- Adelaide United -> Club Brugge KV · € 69K2017
수상 경력
- 우승Australia Cup2019
- 우승A-League Men2015/2016
- 준우승 ·A-League Men2017/2018
최근 결장
- 햄스트링 부상 · 2025년 7월 24일
- 타박상 · 2025년 4월 18일 - 2025년 6월 4일
- 근육 부상 · 2025년 1월 20일 - 2025년 3월 28일
