R. McGree
Orta saha Yaş 27 No. 8
Riley Patrick McGree
Takvimine ekleTakvim
- Oynadığı kulüp
Middlesbrough- Uyruk
- Avustralya
- Doğum tarihi
- 02 Kas 1998
- Doğum yeri
- Gawler, Avustralya
- Boy
- 178 cm
- Kilo
- 78 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç24
Gol0
Asist4
Puan (ort.)6.65
Reyting
6.65
Reyting eğilimi EFL Championship, 2026 sezonu
Asist
95yüzdelik
0.30/90
Kilit pas
75yüzdelik
1.71/90
Gol
35yüzdelik
0.00/90
İsabetli şut
35yüzdelik
0.30/90
Kazanılan ikili mücadele
5yüzdelik
2.32/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-0 G | 8.50 | 1 | - | 65 | 3 (2) | 3 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 0-0 B | 6.83 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-2 M | 6.06 | 0 | 0 | 30 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-0 G | 6.12 | 0 | 0 | 64 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | Championship | |
| @ | 5-1 G | 7.90 | 0 | 2 | 79 | 2 (1) | 7 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 2-2 B | 6.60 | - | 0 | 79 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 3-2 G | 6.90 | - | 0 | 26 | - | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-0 G | 6.90 | - | 0 | 80 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 2-4 M | 6.30 | - | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 1-1 B | 6.20 | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| EFL Championship | 15 | 11 | 894 | 0 | 3 | 17 (3) | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6.63 |
| World Cup Qualifiers - Asia Avustralya | 7 | 4 | 398 | 0 | 1 | 4 (1) | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.81 |
| International Friendlies Avustralya | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 28 | 21 | 1744 | 6 | 3 | 26 (14) | 35 | 87 | 4 | 0 | 0 | 6.89 |
| International Friendlies Avustralya | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 2 (2) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Avustralya | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| AFC Asian Cup Avustralya | 5 | 3 | 253 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| International Friendlies Avustralya | 3 | 3 | 253 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Asia Avustralya | 8 | 2 | 180 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup Avustralya | 4 | 4 | 269 | 0 | 1 | 2 (1) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| International Friendlies Avustralya | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | 90 dakikada pas | 90 dakikada kilit pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship | 451 | 86% | 23 / 66 | 11 | 6 | 3 | 3 / 12 | 8 | 11 | 45.4 | 1.7 |
| World Cup Qualifiers - Asia Avustralya | 143 | - | 21 / 47 | 4 | 4 | - | 6 / 9 | 5 | 8 | - | - |
| International Friendlies Avustralya | 15 | 80% | 2 / 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Milli takım kariyeri
Avustralya (2022-2026)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Asia | 2022-2026 | 15 | 1 | - | 578 |
| International Friendlies | 2022-2026 | 13 | 0 | - | 673 |
| AFC Asian Cup | 2023 | 5 | 0 | 1 | 253 |
| World Cup | 2022 | 4 | 0 | 1 | 269 |
Transferler
- Charlotte -> Middlesbrough · € 3M2022
- Birmingham -> Charlotte2022
- Charlotte -> Birmingham · Loan2020
- Adelaide United -> Charlotte2020
- Club Brugge KV -> Adelaide United2019
- Melbourne City -> Club Brugge KV2019
- Club Brugge KV -> Melbourne City · Loan2018
- Club Brugge KV -> Newcastle Jets · Loan2018
- Adelaide United -> Club Brugge KV · € 69K2017
Başarılar
- ŞampiyonAustralia Cup2019
- ŞampiyonA-League Men2015/2016
- İkincilik ·A-League Men2017/2018
Son sakatlıklar
- Arka adale sakatlığı · 24 Tem 2025
- Darbe · 18 Nis 2025 - 04 Haz 2025
- Kas sakatlığı · 20 Oca 2025 - 28 Mar 2025
