A. Gordon
Napastnik Wiek 24 Nr 17
Anthony Michael Gordon
Dodaj do kalendarzaKalendarz
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze28
Gole8
Asysty9
Ocena (śr.)6.92
Ocena
6.92
La Liga 2026: asysty - miejsce 4
Trend ocen La Liga, sezon 2026
Asysty
95percentyl
0.53/90
Kluczowe podania
85percentyl
1.98/90
Strzały celne
85percentyl
1.71/90
Gole
45percentyl
0.26/90
Wygrane pojedynki
35percentyl
4.22/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-2 Z | 6.34 | 0 | 0 | 83 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 2-1 Z | 6.65 | 0 | 0 | 77 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-1 Z | 6.41 | 0 | 0 | 86 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 3-0 Z | 6.57 | 0 | 0 | 90 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 6-1 Z | 7.45 | 1 | 0 | 16 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 1-2 P | 6.71 | 0 | 0 | 85 | 3 (3) | 4 | 1 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-4 P | 6.13 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 5-2 Z | 6.30 | - | 0 | 28 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 4-1 Z | 7.60 | 1 | 0 | 59 | 5 (4) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-0 Z | 8.00 | 1 | 0 | 71 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | La Liga |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| La Liga | 11 | 8 | 683 | 2 | 4 | 20 (13) | 15 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6.99 |
| World Cup Anglia | 6 | 5 | 412 | 1 | 3 | 5 (4) | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 266 | 1 | 0 | 9 (5) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| International Friendlies Anglia | 3 | 2 | 187 | 1 | 1 | 2 (2) | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.33 |
| UEFA Nations League Anglia | 3 | 3 | 221 | 3 | 1 | 9 (7) | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| UEFA World Cup Qualifiers Anglia | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League Newcastle | 26 | 24 | 1817 | 6 | 2 | 37 (20) | 26 | 101 | 3 | 1 | 3 | 7.08 |
| UEFA Champions League Newcastle | 12 | 9 | 770 | 10 | 2 | 20 (14) | 11 | 37 | 1 | 0 | 5 | 7.53 |
| EFL Cup Newcastle | 4 | 2 | 196 | 0 | 0 | 5 (4) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| FA Cup Newcastle | 3 | 0 | 96 | 1 | 1 | 4 (3) | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7.40 |
| International Friendlies Anglia | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 4 (2) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| Friendlies Clubs Newcastle | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Anglia | 5 | 5 | 345 | 1 | 0 | 7 (6) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| World Cup Qualifiers - Europe Anglia | 5 | 2 | 187 | 1 | 0 | 8 (4) | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.08 |
| International Friendlies Anglia | 3 | 2 | 150 | 0 | 0 | 2 (2) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| UEFA Euro Anglia | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 (2) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Celność strzałów | Skuteczność dryblingów | Skuteczność w pojedynkach | Wywalczone rzuty karne | Bloki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 259 | 89% | 32 / 71 | 8 | 2 | 18 / 31 | 5 | 6 | 65% | 58% | 45% | - | - |
| World Cup Anglia | 104 | 82% | 24 / 63 | 5 | 3 | 8 / 25 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| UEFA Champions League | 119 | 88% | 10 / 25 | 2 | 1 | 4 / 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| International Friendlies Anglia | 79 | 81% | 9 / 16 | 1 | - | 3 / 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| UEFA Nations League Anglia | 114 | 90% | 12 / 21 | 2 | 1 | 8 / 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| UEFA World Cup Qualifiers Anglia | 8 | - | 1 / 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Kariera reprezentacyjna
Anglia (2024-2026)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 10 | 4 | 1 | 726 |
| International Friendlies | 2024-2026 | 8 | 1 | 1 | 485 |
| World Cup | 2026 | 6 | 1 | 3 | 412 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024-2026 | 6 | 1 | 0 | 203 |
| UEFA Euro | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Transfery
- Newcastle -> Barcelona · Transfer2026
- Everton -> Newcastle · € 45.6M2023
- Preston -> Everton2021
- Everton -> Preston · Loan2021
Osiągnięcia
- ZwycięzcaLeague Cup (Anglia)2024/2025
- ZwycięzcaUEFA U21 Championship2023
- ZwycięzcaFlorida Cup2021
- ZwycięzcaPremier League 22018/2019
- ZwycięzcaPremier League Cup2018/2019
- 2. miejsce ·A-Leagues All Stars Men2024
- 2. miejsce ·UEFA European Championship2024
- 2. miejsce ·League Cup (Anglia)2022/2023
Ostatnie absencje
- Uraz kostki · 10 sie 2025 - 13 sie 2025
- Uraz biodra · 22 mar 2025 - 12 kwi 2025
- Uraz uda · 07 lut 2025 - 12 lut 2025
