D. Kamada
Pomocnik Wiek 29 Nr 18
Daichi Kamada
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Crystal Palace- Narodowość
- Japonia
- Urodzony
- 05 sie 1996
- Miejsce urodzenia
- Ehime, Japonia
- Wzrost
- 184 cm
- Waga
- 76 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze38
Gole11
Asysty4
Ocena (śr.)7.04
Ocena
7.04
Premier League 2026: asysty - miejsce 5
Trend ocen World Cup Qualifiers - Asia, sezon 2026
Gole
95percentyl
0.68/90
Strzały celne
85percentyl
0.82/90
Kluczowe podania
75percentyl
1.37/90
Asysty
65percentyl
0.14/90
Wygrane pojedynki
45percentyl
4.51/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-2 Z | 6.90 | - | - | 72 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 1-3 P | 6.41 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-1 R | 7.85 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-2 P | 6.29 | 0 | 0 | 88 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-0 Z | 6.65 | 0 | 0 | 13 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 0-2 P | 6.27 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-2 R | 6.43 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-5 P | 7.20 | - | 0 | 81 | - | - | 1 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-3 P | 7.30 | 1 | 0 | 28 | 2 (2) | - | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 3-1 Z | 7.30 | 1 | 0 | 89 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Premier League |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Asia Japonia | 12 | 8 | 658 | 5 | 1 | 11 (6) | 10 | 33 | 1 | 0 | 0 | 7.38 |
| Premier League | 10 | 10 | 881 | 1 | 3 | 8 (4) | 10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.79 |
| International Friendlies Japonia | 4 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| UEFA Europa League | 4 | 3 | 282 | 2 | 0 | 5 (3) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| World Cup Japonia | 4 | 4 | 331 | 2 | 0 | 2 (2) | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| Kirin Cup Japonia | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 44 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 28 | 22 | 1908 | 0 | 0 | 12 (4) | 20 | 116 | 3 | 0 | 0 | 6.86 |
| UEFA Europa Conference League | 14 | 11 | 1091 | 1 | 4 | 9 (3) | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| International Friendlies Japonia | 5 | 3 | 255 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| EFL Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| Community Shield | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Japonia | 4 | 4 | 251 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Asia Japonia | 8 | 5 | 464 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies Japonia | 5 | 2 | 266 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup Japonia | 4 | 4 | 324 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Kirin Cup Japonia | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Japonia | 2 | 2 | 136 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies Japonia | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Japonia | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Podania na 90 min | Kluczowe podania na 90 min | Celność podań | Bloki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Asia Japonia | 516 | 33 / 66 | 15 | 5 | 6 / 11 | 5 | 9 | 70.6 | 1.4 | - | - |
| Premier League | 356 | 34 / 63 | 17 | 2 | 4 / 8 | 10 | 4 | 36.4 | 1.0 | 84% | - |
| International Friendlies Japonia | 107 | 8 / 11 | 2 | 6 | 1 / 1 | 4 | 1 | - | - | 93% | 2 |
| UEFA Europa League | 123 | 7 / 16 | 1 | 1 | 3 / 4 | 3 | 2 | - | - | 87% | 1 |
| World Cup Japonia | 198 | 10 / 25 | 4 | 1 | 2 / 4 | 4 | 2 | - | - | 85% | - |
| Kirin Cup Japonia | 67 | 3 / 7 | 2 | 2 | 0 / 1 | - | 1 | - | - | 85% | 1 |
| EFL Cup | 23 | 2 / 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 82% | - |
Kariera reprezentacyjna
Japonia (2019-2026, brak danych dla EAFF E-1 Football Championship 2021)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2019-2026 | 26 | 4 | - | 1459 |
| World Cup Qualifiers - Asia | 2022-2026 | 20 | 8 | - | 1122 |
| World Cup | 2022-2026 | 8 | 2 | 0 | 655 |
| Kirin Cup | 2022-2026 | 3 | 0 | - | 160 |
Transfery
- Lazio -> Crystal Palace · Free2024
- Eintracht Frankfurt -> Lazio · Free2023
- St. Truiden -> Eintracht Frankfurt2019
- Eintracht Frankfurt -> St. Truiden · Loan2018
- Sagan Tosu -> Eintracht Frankfurt · € 1.6M2017
Osiągnięcia
- ZwycięzcaCommunity Shield2025
- ZwycięzcaFA Cup2024/2025
- ZwycięzcaUEFA Europa League2021/2022
- ZwycięzcaDFB Pokal2017/2018
- 2. miejsce ·DFB Pokal2022/2023
- 2. miejsce ·Kirin Cup2022
- 2. miejsce ·UEFA Super Cup2022
Ostatnie absencje
- Uraz kolana · 11 sie 2025 - 28 sie 2025
- Uraz łydki · 20 kwi 2024 - 26 kwi 2024
- Uraz kolana · 17 lis 2023 - 22 lis 2023
