Dani Barcia
Obrońca Wiek 22 Nr 5
Daniel Barcia Rama
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Deportivo La Coruña- Narodowość
- Hiszpania
- Urodzony
- 19 sty 2003
- Miejsce urodzenia
- Cabana, Hiszpania
- Wzrost
- 186 cm
- Waga
- 80 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze0
Gole0
Asysty0
Ocena (śr.)-
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 P | 6.60 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 1-1 R | 6.50 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Segunda División | |
| @ | 1-1 R | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Segunda División | |
| vs | 2-0 Z | 7.30 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 1-1 R | 7.50 | 1 | 0 | 90 | 4 (1) | - | 1 | 0 | Segunda División | |
| @ | 2-1 Z | 6.70 | - | 0 | 10 | - | - | 1 | 0 | Segunda División | |
| vs | 2-2 R | 6.20 | - | 0 | 8 | - | - | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 0-1 P | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 0-3 P | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 1-3 P | 6.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Segunda División |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| Segunda División | 25 | 21 | 1893 | 2 | 1 | 6 (2) | 4 | 84 | 8 | 0 | 0 | 6.78 |
| Copa del Rey | 4 | 3 | 224 | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.40 |
Osiągnięcia
- ZwycięzcaPrimera División RFEF2023/2024
Ostatnie absencje
- Uraz uda · 05 kwi 2025 - 02 cze 2025
- Zawieszenie · 18 mar 2025 - 24 mar 2025
- Uraz kostki · 13 lut 2025 - 22 lut 2025
