F. Szymczak
Napastnik Wiek 23 Nr 18
Filip Szymczak
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Zagłębie Lubin- Narodowość
- Polska
- Urodzony
- 06 maj 2002
- Miejsce urodzenia
- Poznań, Polska
- Wzrost
- 187 cm
- Waga
- 76 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze13
Gole0
Asysty0
Ocena (śr.)6.48
Ocena
6.48
Trend ocen Ekstraklasa, sezon 2026
Asysty
55percentyl
0.00/90
Wygrane pojedynki
55percentyl
4.95/90
Gole
15percentyl
0.00/90
Kluczowe podania
5percentyl
0.45/90
Strzały celne
5percentyl
0.45/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 R | 6.70 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-0 Z | 6.38 | 0 | 0 | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-2 R | 6.70 | 0 | 0 | 24 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-0 Z | 6.30 | - | 0 | 63 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-3 P | 6.20 | - | 0 | 73 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-2 P | 6.60 | - | 0 | 58 | 2 (1) | 2 | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 3-2 Z | 6.30 | - | 0 | 62 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 2-1 Z | 6.70 | - | 0 | 58 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-0 R | 6.50 | - | 0 | 21 | 2 | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 0-0 R | 6.20 | - | 0 | 60 | 1 | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 13 | 8 | 600 | 0 | 0 | 8 (3) | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 6.48 |
| 2025 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League Charleroi | 19 | 0 | 301 | 0 | 0 | 6 (3) | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| Ekstraklasa Lech Poznań | 4 | 2 | 157 | 1 | 0 | 3 (1) | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| UEFA Champions League Lech Poznań | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Superpuchar Polski Lech Poznań | 3 | 2 | 141 | 1 | 0 | 3 (1) | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.93 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Celność strzałów | Skuteczność dryblingów | Skuteczność w pojedynkach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 133 | 72% | 33 / 83 | 7 | 4 | 1 | 7 / 14 | 5 | 14 | 38% | 50% | 40% |
Transfery
- Lech Poznań -> Zagłębie Lubin · Transfer2026
- Charleroi -> Lech Poznań · Return from loan2026
- Lech Poznań -> Charleroi · Loan2025
- GKS Katowice -> Lech Poznań2025
- Lech Poznań -> GKS Katowice · Loan2025
- GKS Katowice -> Lech Poznań2022
- Lech Poznań -> GKS Katowice · Loan2021
Osiągnięcia
- 2. miejsce ·Super Cup (Polska)2025, 2022
- 2. miejsce ·Ekstraklasa2019/2020
Ostatnie absencje
- Loan agreement · 16 maj 2025 - 18 maj 2025
- Żółte kartki · 23 maj 2024 - 25 maj 2024
- Uraz kolana · 31 mar 2023 - 06 lip 2023
