Hugo Vallejo
Pomocnik Wiek 25 Nr 80
Hugo Claudio Vallejo Avilés
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Piast Gliwice- Narodowość
- Hiszpania
- Urodzony
- 15 lut 2000
- Miejsce urodzenia
- Granada, Hiszpania
- Wzrost
- 181 cm
- Waga
- 77 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze14
Gole5
Asysty1
Ocena (śr.)7.12
Ocena
7.12
Ekstraklasa 2026: gole - miejsce 10
Trend ocen Ekstraklasa, sezon 2026
Kluczowe podania
75percentyl
1.55/90
Gole
65percentyl
0.39/90
Asysty
55percentyl
0.08/90
Wygrane pojedynki
25percentyl
4.26/90
Strzały celne
15percentyl
0.70/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 R | 6.77 | 0 | 0 | 89 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-2 R | 6.99 | 0 | 1 | 90 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 3-1 Z | 8.20 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-1 R | 8.00 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 2-1 Z | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-2 P | 6.50 | - | 0 | 83 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-0 Z | 8.30 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 3-0 Z | 8.30 | 1 | 0 | 90 | 3 (2) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-0 Z | 6.70 | - | 0 | 83 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-1 R | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 14 | 13 | 1162 | 5 | 1 | 20 (9) | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 27 | 18 | 1530 | 4 | 2 | 22 (13) | 31 | 87 | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Podania na 90 min | Kluczowe podania na 90 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 567 | 86% | 55 / 119 | 7 | 5 | 2 | 18 / 46 | 10 | 4 | 43.9 | 1.5 |
Transfery
- Huesca -> Piast Gliwice · Free Transfer2025
- Valladolid -> Huesca · Free2023
- Ponferradina -> Valladolid2023
- Valladolid -> Ponferradina · Loan2022
Osiągnięcia
- 2. miejsce ·Segunda División (Hiszpania)2021/2022
- 2. miejsce ·División de Honor Juvenil2016/2017
Ostatnie absencje
- Uraz kolana · 18 paź 2024 - 03 sty 2025
- Nieznana przyczyna · 09 gru 2023 - 16 gru 2023
