J. Lotomba
Obrońca Wiek 27 Nr 3
Mvula Jordan Lotomba
- Gra w
Celtic- Narodowość
- Szwajcaria
- Urodzony
- 29 wrz 1998
- Miejsce urodzenia
- Szwajcaria
- Wzrost
- 177 cm
- Waga
- 71 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze5
Gole0
Asysty1
Ocena (śr.)4.26
Ocena
4.26
Asysty
75percentyl
0.10/90
Gole
45percentyl
0.00/90
Strzały celne
45percentyl
0.20/90
Kluczowe podania
35percentyl
0.39/90
Wygrane pojedynki
35percentyl
4.30/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-2 Z | 6.74 | 0 | 0 | 61 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 1-4 P | 5.80 | 0 | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 2-0 Z | 6.30 | - | 0 | 8 | - | - | 1 | 0 | Scottish Premiership | |
| @ | 5-2 Z | 7.00 | - | 1 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 2-2 R | 6.30 | - | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-1 R | 6.90 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-1 Z | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-1 Z | 6.20 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-1 R | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-1 R | 7.20 | - | 0 | 85 | - | 1 | 0 | 0 | Eredivisie |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie Feyenoord | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.43 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
| Scottish Premiership | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie Feyenoord | 20 | 8 | 921 | 0 | 1 | 2 (2) | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| UEFA Europa League Feyenoord | 5 | 4 | 368 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| UEFA Champions League Feyenoord | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
| Friendlies Clubs Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
| KNVB Beker Feyenoord | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.90 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Szwajcaria | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Szwajcaria | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| International Friendlies Szwajcaria | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Szwajcaria | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies Szwajcaria | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Europe Szwajcaria | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Faule wywalczone | Przechwyty | Dryblingi | Faule popełnione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie Feyenoord | 9 | 77% | 3 / 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| UEFA Europa League | 23 | 78% | 10 / 14 | 4 | 3 | 1 | 2 / 2 | 1 |
| Scottish Premiership | 6 | 100% | - | - | - | - | - | 1 |
Kariera reprezentacyjna
Szwajcaria (2020-2023)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2020-2022 | 4 | 1 | - | 247 |
| UEFA Nations League | 2022 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Transfery
- Feyenoord -> Celtic · Transfer2026
- Nice -> Feyenoord · € 5M2024
- BSC Young Boys -> Nice · € 6M2020
- Lausanne -> BSC Young Boys2017
Osiągnięcia
- ZwycięzcaSuper League (Szwajcaria)2018/2019, 2017/2018
- ZwycięzcaChallenge League2015/2016
- 2. miejsce ·Coupe de France2021/2022
- 2. miejsce ·Schweizer Pokal2017/2018
Ostatnie absencje
- Stłuczenie · 27 sie 2025
- Złamanie nogi · 06 gru 2024 - 19 maj 2025
- Uraz mięśnia dwugłowego uda · 07 lis 2024 - 25 lis 2024
