Josema Sánchez
Obrońca Wiek 29 Nr 20
José Manuel Sánchez Guillén
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Górnik Zabrze- Narodowość
- Hiszpania
- Urodzony
- 06 cze 1996
- Miejsce urodzenia
- Lorquí, Hiszpania
- Wzrost
- 184 cm
- Waga
- 81 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze19
Gole1
Asysty2
Ocena (śr.)7.02
Ocena
7.02
Trend ocen Ekstraklasa, sezon 2026
Gole
65percentyl
0.08/90
Asysty
55percentyl
0.08/90
Strzały celne
45percentyl
0.15/90
Wygrane pojedynki
45percentyl
4.23/90
Kluczowe podania
25percentyl
0.31/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 Z | 7.09 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-0 R | 6.66 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-1 R | 6.65 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-1 R | 6.50 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 3-1 Z | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 0-0 R | 8.00 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-0 Z | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 2-1 Z | 7.70 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-0 Z | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-1 Z | 6.70 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 13 | 13 | 1170 | 1 | 1 | 3 (2) | 4 | 55 | 2 | 0 | 0 | 7.06 |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.05 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 135 | 0 | 1 | 3 (2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Europa League | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.82 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 31 | 31 | 2658 | 0 | 0 | 14 (3) | 9 | 122 | 3 | 0 | 0 | 7.01 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Odbiory + przechwyty na 90 min | Skuteczność w pojedynkach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 695 | 82% | 55 / 98 | 21 | 20 | 4 | 6 / 9 | 7 | 13 | 3.2 | 56% |
| UEFA Champions League | 71 | 87% | 9 / 20 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| UEFA Europa Conference League | 82 | 90% | 4 / 9 | 1 | 2 | 2 | 1 / 1 | - | 2 | - | - |
| UEFA Europa League | 40 | 82% | 7 / 12 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Transfery
- Ruch Chorzów -> Górnik Zabrze · Free2024
- Leganés -> Ruch Chorzów · Free2024
- Elche -> Leganés · Free2022
- Valladolid -> Elche2022
- Elche -> Valladolid · Loan2022
- Extremadura -> Elche · Free2020
- Córdoba -> Extremadura · Free2019
- Córdoba -> Gimnastic · Loan2019
- Córdoba -> Sochaux · Loan2018
- Almería -> Córdoba · Free2017
+ 2 więcej
- Real Murcia -> Almería2017
- Almería -> Real Murcia · Loan2017
Osiągnięcia
- 2. miejsce ·Segunda División (Hiszpania)2021/2022
- 2. miejsce ·Trofeo Joan Gamper2020
Ostatnie absencje
- Wirus · 18 sty 2022 - 28 sty 2022
- Stłuczenie · 29 lis 2021 - 10 gru 2021
- Uraz mięśnia dwugłowego uda · 16 paź 2020 - 22 paź 2020
