K. Łukasiak
Pomocnik Wiek 22 Nr 19
Kacper Łukasiak
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
GKS Katowice- Narodowość
- Polska
- Urodzony
- 24 wrz 2003
- Miejsce urodzenia
- Szczecin, Polska
- Wzrost
- 180 cm
- Waga
- 73 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze12
Gole0
Asysty0
Ocena (śr.)6.74
Ocena
6.74
Trend ocen Ekstraklasa, sezon 2026
Wygrane pojedynki
65percentyl
5.19/90
Asysty
45percentyl
0.00/90
Gole
35percentyl
0.00/90
Kluczowe podania
35percentyl
1.00/90
Strzały celne
35percentyl
0.30/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 P | 5.59 | 0 | 0 | 78 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 3-2 Z | 6.29 | 0 | 0 | 62 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 0-1 P | 6.13 | 0 | 0 | 82 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-1 P | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 2-1 Z | 6.50 | - | 0 | 85 | 1 | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 4-1 Z | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 3-2 Z | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-2 P | 6.50 | - | 0 | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 3-2 Z | 6.90 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 0-1 P | 7.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 12 | 10 | 901 | 0 | 0 | 9 (3) | 10 | 52 | 3 | 0 | 0 | 6.74 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 12 | 7 | 661 | 0 | 0 | 3 (2) | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Podania na 90 min | Kluczowe podania na 90 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 461 | 85% | 52 / 99 | 19 | 3 | 4 | 6 / 9 | 18 | 12 | 46.0 | 1.0 |
Transfery
- Pogoń Szczecin -> GKS Katowice · Free Transfer2025
- Górnik Łęczna -> Pogoń Szczecin2024
- Pogoń Szczecin -> Górnik Łęczna · Loan2023
- SKRA Częstochowa -> Pogoń Szczecin2023
- Pogoń Szczecin -> SKRA Częstochowa · Free2022
Osiągnięcia
- 2. miejsce ·Cup (Polska)2024/2025
Ostatnie absencje
- Czerwona kartka · 18 wrz 2024 - 20 wrz 2024
