K. Linetty
Pomocnik Wiek 31 Nr 17
Karol Linetty
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Śląsk Wrocław- Narodowość
- Polska
- Urodzony
- 02 lut 1995
- Miejsce urodzenia
- Żnin, Polska
- Wzrost
- 176 cm
- Waga
- 73 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze8
Gole0
Asysty0
Ocena (śr.)6.59
Ocena
6.59
Trend ocen Ekstraklasa, sezon 2026
Kluczowe podania
55percentyl
1.39/90
Asysty
45percentyl
0.00/90
Gole
35percentyl
0.00/90
Wygrane pojedynki
35percentyl
4.34/90
Strzały celne
15percentyl
0.15/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-0 R | 6.22 | 0 | 0 | 61 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-3 P | 6.71 | 0 | 0 | 60 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 2-0 Z | 6.63 | 0 | 0 | 84 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-3 P | 7.00 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-4 P | 6.50 | - | 0 | 61 | - | - | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-2 P | 6.20 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-2 P | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 2 | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-2 P | 7.50 | - | 0 | 45 | - | 3 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 0-1 P | 6.70 | - | 0 | 45 | - | 1 | 1 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 1-1 R | 7.20 | - | 0 | 10 | - | 1 | 1 | 0 | Süper Lig |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 8 | 7 | 581 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 6.59 |
| 2025 | ||||||||||||
| Süper Lig Kocaelispor | 25 | 19 | 1540 | 0 | 2 | 17 (10) | 29 | 61 | 7 | 0 | 0 | 6.65 |
| Türkiye Kupası Kocaelispor | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Polska | 4 | 4 | 188 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| International Friendlies Polska | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Polska | 2 | 2 | 129 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Polska | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Polska | 6 | 4 | 378 | 2 | 1 | 3 (2) | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7.23 |
| UEFA Nations League Polska | 5 | 3 | 201 | 1 | 0 | 2 (2) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Polska | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Euro Championship (incl. qualifiers) Polska | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 3 (2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Polska | 7 | 5 | 396 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| International Friendlies Polska | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Polska | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Polska | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Euro - Qualification Polska | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Friendly International Polska | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Friendly International Polska | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| Friendly International Polska | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Podania na 90 min | Kluczowe podania na 90 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 285 | 83% | 28 / 65 | 13 | 10 | 1 | 5 / 11 | 8 | 18 | 44.1 | 1.4 |
Kariera reprezentacyjna
Polska (2014-2023, brak danych za 2019)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2018-2020 | 13 | 2 | - | 774 |
| International Friendlies | 2017-2023 | 9 | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League | 2018-2022 | 9 | 1 | 0 | - |
| Friendly International | 2014-2016 | 8 | 1 | 0 | - |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 4 | 0 | 0 | 188 |
| Euro - Qualification | 2016 | 2 | 0 | 0 | - |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 1 | 1 | - | 74 |
Transfery
- Kocaelispor -> Śląsk Wrocław · Free agent2026
- Kocaelispor -> Linetty Karol · Free agent2026
- Torino -> Kocaelispor · Free Transfer2025
- Sampdoria -> Torino · € 7.5M2020
- Lech Poznań -> Sampdoria2016
Osiągnięcia
- ZwycięzcaSuper Cup (Polska)2016, 2015
- ZwycięzcaEkstraklasa2014/2015
- 2. miejsce ·Trofeo Joan Gamper2016
- 2. miejsce ·Cup (Polska)2015/2016, 2014/2015
- 2. miejsce ·Ekstraklasa2013/2014, 2012/2013
Ostatnie absencje
- Uraz łydki · 02 maj 2025 - 09 maj 2025
- Choroba · 05 lut 2024 - 15 lut 2024
- Uraz mięśnia · 12 lis 2023 - 26 lis 2023
