L. Bengtsson
Pomocnik Wiek 27 Nr 14
Erik Martin Leo Bengtsson
- Gra w
Lech Poznań- Narodowość
- Szwecja
- Urodzony
- 26 maj 1998
- Miejsce urodzenia
- Ingarö, Szwecja
- Wzrost
- 179 cm
- Waga
- 71 kg
Dodaj do kalendarzaKalendarz
Mecze7
Gole1
Asysty0
Ocena (śr.)6.65
Ocena
6.65
Sezon w skrócie
- 5Występy
-
Starty 1/5
- 151Minuty
- 30Minut na mecz
-
Gole Asysty10
-
Strzały celne 2/4
- 2Kluczowe podania
- 6Wygrane pojedynki
- 0Wykorzystane karne
- 0Żółte kartki
- 0Czerwone kartki
-
Ocena (śr.) 6.78
Trend ocen
Profil percentylowy
Gole
85percentyl
0.26/90
Strzały celne
85percentyl
0.86/90
Asysty
65percentyl
0.13/90
Kluczowe podania
65percentyl
1.29/90
Wygrane pojedynki
15percentyl
3.36/90
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | St | Min | G | A | Sz | KP | Pojedynki | Ż | Cz | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Ekstraklasa | 5 | 1 | 151 | 1 | 0 | 4 (2) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.78 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.96 |
| 2025 | |||||||||||
| Ekstraklasa | 33 | 26 | 2089 | 6 | 3 | 39 (20) | 30 | 78 | 3 | 0 | 6.68 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 3 | 268 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.60 |
| Super Cup | 4 | 4 | 275 | 1 | 0 | 9 (5) | - | 8 | 0 | 0 | 6.35 |
| UEFA Champions League | 3 | 3 | 64 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 6.30 |
St - Starty · Sz - Strzały (celne) · KP - Kluczowe podania · Pojedynki - Wygrane pojedynki
Szczegóły sezonu
Ekstraklasa
- Podania
- 33
- Celność podań
- 84%
- Wygrane pojedynki
- 6 / 17
- Odbiory
- 2
- Dryblingi
- 2 / 3
- Faule popełnione
- 5
UEFA Champions League
- Podania
- 6
- Celność podań
- 83%
UEFA Europa League
- Podania
- 7
- Celność podań
- 71%
- Wygrane pojedynki
- 2 / 2
- Odbiory
- 1
- Przechwyty
- 1
- Dryblingi
- 1 / 1
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | G | A | Ocena | Min | Sz | KP | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 paź 2026 | vs | 1-1 R | 1 | 0 | 7.62 | 28 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 15 paź 2026 | vs | 0-4 P | 0 | 0 | 5.91 | 60 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 10 paź 2026 | @ | 4-1 Z | 0 | 0 | 6.21 | 72 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 20 wrz 2026 | vs | 5-1 Z | - | 0 | 6.90 | 20 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 17 wrz 2026 | @ | 0-4 P | 0 | 0 | 5.96 | 20 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 12 wrz 2026 | @ | 1-2 P | - | 0 | 6.20 | 26 | 1 | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 06 wrz 2026 | vs | 1-0 Z | 1 | 0 | 8.00 | 22 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 03 wrz 2026 | vs | 2-1 Z | - | 0 | 6.20 | 18 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 25 lip 2026 | vs | 0-0 R | - | 0 | 6.60 | 65 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 21 lip 2026 | @ | 4-1 Z | - | 0 | 6.70 | 24 | - | - | 0 | 0 | UEFA Champions League |
Kariera
- 2025 · Aris -> Lech Poznań · Transfer
- 2022 · BK Häcken -> Aris
- 2020 · Hammarby FF -> BK Häcken
- 2019 · Hammarby FF -> IK Frej · Loan
- 2018 · gefle IF -> Hammarby FF
- 2018 · Hammarby FF -> gefle IF · Loan
Osiągnięcia
- Zwycięzca · Super Cup (Cypr) 2023
- Zwycięzca · 1. Division 2022/2023
- 2. miejsce · Super Cup (Polska) 2025
- 2. miejsce · 1. Division 2024/2025
- 2. miejsce · Svenska Cupen 2020/2021
Ostatnie absencje
- Kontuzja · 02 kwi 2022 - 15 kwi 2022
- Żółte kartki · 18 lis 2021 - 20 lis 2021
- Ribs Injury · 11 kwi 2021 - 16 kwi 2021