L. Wahlqvist
Obrońca Wiek 29 Nr 28
Rolf Linus Wahlqvist Egnell
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Pogoń Szczecin- Narodowość
- Szwecja
- Urodzony
- 11 lis 1996
- Miejsce urodzenia
- Norrköping, Szwecja
- Wzrost
- 184 cm
- Waga
- 80 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze4
Gole1
Asysty1
Ocena (śr.)6.63
Ocena
6.63
Kluczowe podania
75percentyl
0.80/90
Gole
55percentyl
0.00/90
Asysty
55percentyl
0.04/90
Strzały celne
35percentyl
0.13/90
Wygrane pojedynki
15percentyl
3.28/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-2 R | 6.60 | 1 | 0 | 45 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 3-1 Z | 6.70 | - | 1 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-0 Z | 6.50 | - | 0 | 60 | 1 | - | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-1 P | 6.70 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-1 R | 6.90 | - | 0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-0 Z | 7.20 | - | 0 | 74 | 1 | 3 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-3 P | 6.30 | - | 0 | 65 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 3-0 Z | 6.30 | - | 0 | 55 | 1 | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-0 Z | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-1 R | 6.20 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 4 | 4 | 285 | 1 | 1 | 2 (1) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.63 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 24 | 24 | 2033 | 0 | 1 | 15 (3) | 18 | 74 | 5 | 0 | 0 | 6.44 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Szwecja | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA Nations League Szwecja | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Szwecja | 7 | 7 | 574 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| International Friendlies Szwecja | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Friendlies Szwecja | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Faule popełnione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 94 | 79% | 4 / 24 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Kariera reprezentacyjna
Szwecja (2016-2024)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 7 | 0 | 1 | 532 |
| Friendlies | 2016 | 3 | 0 | - | 51 |
| International Friendlies | 2023-2024 | 2 | 0 | 1 | 55 |
| UEFA Nations League | 2024 | 1 | 0 | 0 | 72 |
Transfery
- IFK Norrkoping -> Pogoń Szczecin · Free2023
- Dynamo Dresden -> IFK Norrkoping · Free2020
- IFK Norrkoping -> Dynamo Dresden · € 400K2018
Osiągnięcia
- ZwycięzcaAllsvenskan2015
- 2. miejsce ·Cup (Polska)2024/2025, 2023/2024
- 2. miejsce ·Svenska Cupen2016/2017
Ostatnie absencje
- Żółte kartki · 14 lut 2025 - 16 lut 2025
- Kontuzja · 06 maj 2024 - 15 maj 2024
- Żółte kartki · 08 mar 2024 - 10 mar 2024
