M. Reguła
Pomocnik Wiek 19 Nr 44
Marcel Wojciech Reguła
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Zagłębie Lubin- Narodowość
- Polska
- Urodzony
- 26 paź 2006
- Miejsce urodzenia
- Legnica, Polska
- Wzrost
- 180 cm
- Waga
- 73 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze16
Gole5
Asysty0
Ocena (śr.)7.00
Ocena
7.00
Ekstraklasa 2026: gole - miejsce 10
Trend ocen Ekstraklasa, sezon 2026
Wygrane pojedynki
95percentyl
7.94/90
Strzały celne
75percentyl
1.24/90
Gole
55percentyl
0.36/90
Asysty
55percentyl
0.00/90
Kluczowe podania
25percentyl
0.80/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 R | 6.09 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-2 P | 6.64 | 1 | 0 | 91 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-2 R | 8.94 | 2 | 0 | 90 | 3 (3) | 2 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-0 Z | 6.13 | 0 | 0 | 90 | 5 (1) | 0 | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-2 R | 7.30 | 1 | 0 | 75 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-0 Z | 7.20 | - | 0 | 90 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-3 P | 6.60 | - | 0 | 90 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 0-1 P | 6.32 | 0 | 0 | 27 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 6-0 Z | 6.90 | - | 0 | 19 | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 0-2 P | 7.00 | - | 0 | 90 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 14 | 14 | 1236 | 5 | 0 | 38 (17) | 11 | 109 | 3 | 0 | 0 | 7.06 |
| UEFA Nations League Polska | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 31 | 28 | 2163 | 5 | 3 | 41 (21) | 24 | 164 | 6 | 0 | 0 | 6.77 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Wywalczone rzuty karne | Podania na 90 min | Kluczowe podania na 90 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 241 | 67% | 109 / 234 | 26 | 6 | 2 | 25 / 58 | 34 | 31 | 1 | 17.5 | 0.8 |
| UEFA Nations League Polska | 14 | 78% | 2 / 4 | - | 3 | - | 1 / 2 | 1 | - | - | - | - |
Kariera reprezentacyjna
Polska (2026)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 4 | 1 | 0 | 180 |
Ostatnie absencje
- Kontuzja · 30 sty 2025 - 27 lut 2025
