P. Wiśniewski
Obrońca Wiek 27 Nr 25
Przemysław Wiśniewski
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Widzew Łódź- Narodowość
- Polska
- Urodzony
- 27 lip 1998
- Miejsce urodzenia
- Zabrze, Polska
- Wzrost
- 195 cm
- Waga
- 88 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze14
Gole1
Asysty0
Ocena (śr.)6.47
Ocena
6.47
Trend ocen Ekstraklasa, sezon 2026
Gole
75percentyl
0.09/90
Wygrane pojedynki
65percentyl
4.95/90
Asysty
55percentyl
0.00/90
Strzały celne
25percentyl
0.09/90
Kluczowe podania
15percentyl
0.18/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-0 Z | 7.50 | 1 | 0 | 14 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-3 P | 6.65 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-1 R | 6.29 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-0 R | 7.50 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-2 P | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-3 P | 6.30 | - | 0 | 88 | 1 | - | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 2-2 R | 5.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-1 R | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-0 R | 8.00 | - | 0 | 90 | - | 1 | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 3-3 R | 3.00 | - | 0 | 7 | - | - | 0 | 1 | Ekstraklasa |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 13 | 12 | 999 | 1 | 0 | 7 (1) | 2 | 55 | 1 | 1 | 0 | 6.73 |
| UEFA Nations League Polska | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
| 2025 | ||||||||||||
| Serie B Spezia | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 5 (3) | 4 | 104 | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
| Ekstraklasa | 16 | 15 | 1351 | 0 | 1 | 7 | 5 | 102 | 3 | 0 | 0 | 7.02 |
| Coppa Italia Spezia | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| International Friendlies Polska | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Polska | 5 | 5 | 425 | 0 | 0 | 4 (1) | - | 22 | 3 | 0 | 0 | 6.46 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Odbiory + przechwyty na 90 min | Skuteczność w pojedynkach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 603 | 85% | 55 / 92 | 10 | 16 | 8 | 3 / 3 | 1 | 11 | 2.3 | 60% |
| UEFA Nations League Polska | 31 | 83% | 6 / 10 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Kariera reprezentacyjna
Polska (2024-2026)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 5 | 0 | 0 | 425 |
| International Friendlies | 2025 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| UEFA Nations League | 2026 | 1 | 0 | 0 | 88 |
Transfery
- Spezia -> Widzew Łódź · Transfer2026
- Górnik Zabrze -> Venezia · Free2022
Ostatnie absencje
- Czerwona kartka · 11 kwi 2025 - 13 kwi 2025
- Żółte kartki · 17 sty 2025 - 19 sty 2025
- Żółte kartki · 02 kwi 2022 - 04 kwi 2022
