R. Yakuba
Obrońca Wiek 24 Nr 3
Roman Yakuba
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Zagłębie Lubin- Narodowość
- Ukraina
- Urodzony
- 23 kwi 2001
- Miejsce urodzenia
- Lviv, Ukraina
- Wzrost
- 191 cm
- Waga
- 85 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze11
Gole0
Asysty2
Ocena (śr.)6.61
Ocena
6.61
Trend ocen Ekstraklasa, sezon 2026
Asysty
95percentyl
0.20/90
Wygrane pojedynki
85percentyl
5.50/90
Gole
55percentyl
0.00/90
Kluczowe podania
55percentyl
0.70/90
Strzały celne
25percentyl
0.00/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 R | 5.74 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-0 Z | 6.44 | 0 | 0 | 46 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 2-2 R | 7.20 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 1-0 Z | 7.70 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-3 P | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-2 P | 6.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 3-2 Z | 6.90 | - | 2 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 2-1 Z | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | Ekstraklasa | |
| @ | 1-1 R | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa | |
| vs | 0-0 R | 6.70 | - | 0 | 90 | - | 1 | 1 | 0 | Ekstraklasa |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 11 | 10 | 900 | 0 | 2 | 4 (0) | 7 | 55 | 4 | 0 | 0 | 6.61 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ekstraklasa | 22 | 19 | 1691 | 0 | 0 | 7 (2) | 7 | 97 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Spowodowane rzuty karne | Odbiory + przechwyty na 90 min | Skuteczność w pojedynkach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 332 | 75% | 55 / 103 | 19 | 8 | 3 | 2 / 2 | 4 | 12 | 1 | 2.7 | 53% |
Transfery
- Puszcza Niepołomice -> Zagłębie Lubin · Transfer2025
- Valmiera / BSS -> Puszcza Niepołomice2024
- Valmiera / BSS -> Puszcza Niepołomice · Loan2023
Osiągnięcia
- ZwycięzcaVirsliga2022
- 2. miejsce ·Livonia Cup2023
- 2. miejsce ·Virsliga2021
- 2. miejsce ·U19 League2018/2019
