Raphinha
Napastnik Wiek 29 Nr 11
Raphael Dias Belloli
Dodaj do kalendarzaKalendarz
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze36
Gole29
Asysty8
Ocena (śr.)7.76
Ocena
7.76
La Liga 2026: gole - miejsce 1, asysty - miejsce 9, średnia ocena - miejsce 1
Trend ocen World Cup Qualifiers - South America, sezon 2026
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-3 P | 6.90 | - | - | 71 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 2-1 Z | 6.87 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 3-0 Z | 8.81 | 2 | 0 | 70 | 2 (2) | 1 | 1 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 6-1 Z | 8.71 | 2 | 0 | 62 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 1-2 P | 7.95 | 1 | 0 | 86 | 6 (1) | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-4 P | 6.89 | 0 | 0 | 60 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 5-2 Z | 6.90 | - | 0 | 20 | - | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 4-2 Z | 7.30 | 1 | 0 | 45 | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 1-1 R | 6.90 | - | 1 | 90 | 3 (1) | 4 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 3-1 Z | 10.00 | 3 | 0 | 77 | 4 (3) | - | 0 | 0 | La Liga |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Brazylia | 13 | 12 | 1079 | 5 | 2 | 26 (16) | 27 | 53 | 4 | 0 | 3 | 7.42 |
| La Liga | 11 | 10 | 813 | 15 | 3 | 31 (19) | 18 | 27 | 0 | 0 | 3 | 8.29 |
| International Friendlies Brazylia | 5 | 5 | 296 | 1 | 2 | 12 (7) | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.80 |
| UEFA Champions League | 3 | 3 | 201 | 4 | 0 | 7 (5) | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8.52 |
| Supercopa de España | 2 | 2 | 148 | 4 | 1 | 8 (5) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.85 |
| World Cup Brazylia | 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 2 (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga | 22 | 18 | 1388 | 13 | 3 | 49 (24) | 43 | 49 | 5 | 0 | 3 | 7.55 |
| UEFA Champions League | 7 | 6 | 544 | 3 | 2 | 16 (10) | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 7.31 |
| Copa del Rey | 2 | 1 | 120 | 1 | 1 | 5 (1) | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.10 |
| Supercopa de España | 2 | 2 | 148 | 4 | 1 | 8 (5) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.85 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 (1) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Brazylia | 4 | 4 | 260 | 1 | 0 | 7 (5) | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| International Friendlies Brazylia | 2 | 2 | 143 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Brazylia | 7 | 5 | 422 | 3 | 2 | 14 (8) | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| World Cup Brazylia | 5 | 5 | 317 | 0 | 0 | 7 (6) | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| International Friendlies Brazylia | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Celność strzałów | Skuteczność dryblingów | Skuteczność w pojedynkach | Celność podań | Wywalczone rzuty karne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America Brazylia | 368 | 53 / 113 | 21 | 6 | 1 | 12 / 33 | 17 | 18 | 62% | 36% | 47% | - | - |
| La Liga | 262 | 27 / 54 | 5 | - | 4 | 14 / 22 | 6 | 5 | 61% | 64% | 50% | 85% | 2 |
| International Friendlies Brazylia | 75 | 12 / 30 | 5 | 4 | - | 3 / 7 | 2 | 6 | - | - | - | 80% | - |
| UEFA Champions League | 74 | 11 / 20 | 1 | - | 1 | 7 / 9 | 2 | 1 | - | - | - | 89% | - |
| Supercopa de España | 66 | 8 / 17 | 4 | 1 | 1 | 3 / 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| World Cup Brazylia | 44 | 4 / 17 | - | - | - | 1 / 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Kariera reprezentacyjna
Brazylia (2022-2026)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 20 | 8 | 4 | 1514 |
| International Friendlies | 2022-2026 | 12 | 3 | 5 | - |
| World Cup | 2022-2026 | 7 | 0 | 0 | 447 |
| Copa America | 2024 | 4 | 1 | 0 | 266 |
Transfery
- Leeds -> Barcelona · € 58M2022
- Rennes -> Leeds · € 18.5M2020
- Sporting CP -> Rennes · € 18.9M2019
- Guimaraes -> Sporting CP · € 6.5M2018
- Avai -> Guimaraes2016
Osiągnięcia
- ZwycięzcaTrofeo Joan Gamper2025, 2023, 2022
- ZwycięzcaSuper Cup (Hiszpania)2025, 2023
- ZwycięzcaLa Liga2024/2025, 2022/2023
- ZwycięzcaCopa del Rey2024/2025
- ZwycięzcaTaça de Portugal2018/2019
- ZwycięzcaTaça da Liga2018/2019
- 2. miejsce ·Trofeo Joan Gamper2024
- 2. miejsce ·Super Cup (Hiszpania)2024
- 2. miejsce ·La Liga2023/2024
- 2. miejsce ·Super Cup (Portugalia)2019, 2017
- 2. miejsce ·Taça de Portugal2016/2017
Ostatnie absencje
- Hamstring Muscle Injury · 21 cze 2026
- Uraz uda · 12 sty 2024 - 04 lut 2024
- Uraz mięśnia dwugłowego uda · 30 wrz 2023 - 27 paź 2023
