T. Buchanan
Pomocnik Wiek 26 Nr 17
Tajon Trevor Buchanan
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Villarreal- Narodowość
- Kanada
- Urodzony
- 08 lut 1999
- Miejsce urodzenia
- Brampton, Kanada
- Wzrost
- 183 cm
- Waga
- 68 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze23
Gole1
Asysty0
Ocena (śr.)6.68
Ocena
6.68
Trend ocen La Liga, sezon 2026
Kluczowe podania
95percentyl
1.98/90
Wygrane pojedynki
65percentyl
5.39/90
Strzały celne
55percentyl
0.99/90
Asysty
35percentyl
0.00/90
Gole
25percentyl
0.14/90
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-1 Z | 7.98 | 1 | 0 | 90 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 3-2 Z | 7.01 | 0 | 1 | 63 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| vs | 2-0 Z | 7.69 | 1 | 0 | 90 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 0-6 P | 6.20 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-1 P | 6.22 | 0 | 0 | 80 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-1 Z | 6.70 | 0 | 0 | 87 | 3 (1) | 4 | 1 | 0 | La Liga | |
| @ | 3-4 P | 5.94 | 0 | 0 | 60 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-0 Z | 6.90 | - | 0 | 27 | 2 | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 1-0 Z | 6.50 | - | - | 38 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 3-1 Z | 6.90 | - | 0 | 79 | 2 | 2 | 1 | 0 | La Liga |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| La Liga | 10 | 7 | 635 | 1 | 0 | 20 (7) | 14 | 38 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| International Friendlies Kanada | 5 | 4 | 202 | 0 | 0 | 4 (2) | - | 18 | 0 | 1 | 0 | 6.78 |
| World Cup Kanada | 5 | 5 | 380 | 0 | 0 | 4 (3) | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Champions League | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 5 (3) | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga | 34 | 21 | 1835 | 7 | 1 | 21 (11) | 16 | 89 | 8 | 0 | 0 | 6.81 |
| International Friendlies Kanada | 8 | 7 | 484 | 1 | 1 | 11 (5) | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6.99 |
| UEFA Champions League | 7 | 6 | 430 | 0 | 0 | 7 (1) | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| CONCACAF Gold Cup Kanada | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 (2) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2024 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League Kanada | 4 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Copa America Kanada | 3 | 2 | 97 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| International Friendlies Kanada | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League Kanada | 3 | 3 | 227 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - CONCACAF Kanada | 17 | 12 | 1120 | 3 | 2 | 19 (6) | 5 | 89 | 3 | 0 | 0 | 6.87 |
| World Cup Kanada | 3 | 3 | 261 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.13 |
| CONCACAF Nations League Kanada | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| International Friendlies Kanada | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Kanada | 5 | 5 | 435 | 1 | 1 | 6 (3) | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.88 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Odbiory | Przechwyty | Bloki | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Wywalczone rzuty karne | Podania na 90 min | Kluczowe podania na 90 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 242 | 86% | 38 / 84 | 9 | 5 | 4 | 4 / 18 | 21 | 10 | 1 | 34.3 | 2.0 |
| International Friendlies Kanada | 67 | 88% | 18 / 35 | 4 | 1 | - | 7 / 16 | 6 | 4 | 1 | - | - |
| World Cup Kanada | 88 | 81% | 21 / 52 | 7 | 1 | - | 5 / 15 | 8 | 5 | - | - | - |
| UEFA Champions League | 54 | 68% | 17 / 31 | 4 | 6 | 1 | 3 / 6 | 8 | 2 | - | - | - |
Kariera reprezentacyjna
Kanada (2021-2026)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2022-2026 | 17 | 1 | - | 897 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2022 | 17 | 3 | 2 | 1120 |
| CONCACAF Nations League | 2022-2025 | 11 | 1 | - | 589 |
| CONCACAF Gold Cup | 2021-2025 | 9 | 4 | 1 | 683 |
| World Cup | 2022-2026 | 8 | 0 | 1 | 641 |
| Copa America | 2024 | 3 | 0 | 0 | 97 |
Transfery
- Inter -> Villarreal · Transfer2025
- Villarreal -> Inter · Back from Loan2025
- Club Brugge KV -> Inter · € 7M2024
- New England Revolution -> Club Brugge KV2022
Osiągnięcia
- ZwycięzcaSuper Cup (Włochy)2024
- ZwycięzcaSerie A (Włochy)2023/2024
- ZwycięzcaSuper Cup (Belgia)2022
- ZwycięzcaFirst Division A2021/2022
- 2. miejsce ·Super Cup (Włochy)2025
- 2. miejsce ·Concacaf Nations League2022/2023
Ostatnie absencje
- Nieznana przyczyna · 07 maj 2025 - 09 maj 2025
- Uraz kostki · 07 kwi 2025 - 22 kwi 2025
- Uraz nogi · 03 lip 2024 - 25 paź 2024
