Y. Agnero
Napastnik Wiek 22 Nr 7
Mel Yannick Joel Agnero
- Gra w
Lech Poznań- Narodowość
- Côte d’Ivoire
- Urodzony
- 23 lut 2003
- Miejsce urodzenia
- Côte d’Ivoire
- Wzrost
- 184 cm
Dodaj do kalendarzaKalendarz
Mecze13
Gole1
Asysty0
Ocena (śr.)6.57
Ocena
6.57
Sezon w skrócie
- 8Występy
-
Starty 4/8
- 360Minuty
- 45Minut na mecz
-
Gole Asysty10
-
Strzały celne 5/14
- 3Kluczowe podania
- 14Wygrane pojedynki
- 0Wykorzystane karne
- 0Żółte kartki
- 0Czerwone kartki
-
Ocena (śr.) 6.54
Trend ocen
Profil percentylowy
Strzały celne
95percentyl
1.74/90
Gole
85percentyl
0.43/90
Wygrane pojedynki
55percentyl
5.21/90
Asysty
35percentyl
0.00/90
Kluczowe podania
25percentyl
0.87/90
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | St | Min | G | A | Sz | KP | Pojedynki | Ż | Cz | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Ekstraklasa | 8 | 4 | 360 | 1 | 0 | 14 (5) | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.54 |
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 3 | 2 | 0 | 6.60 |
| 2025 | |||||||||||
| Ekstraklasa | 27 | 4 | 622 | 3 | 0 | 18 (12) | 6 | 36 | 1 | 0 | 6.49 |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 1 | 195 | 1 | 0 | 6 (4) | 1 | 12 | 1 | 0 | 6.55 |
St - Starty · Sz - Strzały (celne) · KP - Kluczowe podania · Pojedynki - Wygrane pojedynki
Szczegóły sezonu
Ekstraklasa
- Podania
- 38
- Celność podań
- 76%
- Wygrane pojedynki
- 14 / 37
- Dryblingi
- 6 / 10
- Faule wywalczone
- 4
- Faule popełnione
- 4
UEFA Europa League
- Podania
- 5
- Celność podań
- 40%
- Wygrane pojedynki
- 0 / 2
- Bloki
- 1
UEFA Champions League
- Podania
- 11
- Celność podań
- 63%
- Wygrane pojedynki
- 3 / 9
- Przechwyty
- 1
- Faule wywalczone
- 1
- Faule popełnione
- 2
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | G | A | Ocena | Min | Sz | KP | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 paź 2026 | vs | 1-1 R | 0 | 0 | 6.46 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 18 paź 2026 | vs | 6-1 Z | 1 | 0 | 7.26 | 14 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 15 paź 2026 | vs | 0-4 P | 0 | 0 | 6.21 | 30 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 10 paź 2026 | @ | 4-1 Z | 0 | 0 | 6.28 | 18 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 20 wrz 2026 | vs | 5-1 Z | - | 0 | 6.30 | 28 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 17 wrz 2026 | @ | 0-4 P | 0 | 0 | 6.63 | 29 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 12 wrz 2026 | @ | 1-2 P | - | 0 | 6.50 | 18 | - | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 06 wrz 2026 | vs | 1-0 Z | - | 0 | 5.90 | 54 | 5 | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 03 wrz 2026 | vs | 2-1 Z | - | 0 | 6.30 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ekstraklasa |
| 30 sie 2026 | @ | 3-2 Z | - | 0 | 6.60 | 68 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ekstraklasa |
Kariera
- 2025 · Halmstad -> Lech Poznań · Transfer
- 2024 · FC Nordsjælland -> Halmstad
- 2024 · FC Helsingor -> Fremad Amager
- 2024 · FC Helsingor -> FC Nordsjælland · Return from loan
- 2024 · FC Nordsjælland -> FC Helsingor · Loan
- 2023 · FC Nordsjælland -> Fremad Amager · Loan