Fred
Midfielder Age 32 No. 7
Frederico Rodrigues de Paula Santos
Add to your calendarCalendar
- Plays for
Atlético-MG- Nationality
- Brazil
- Born
- 05 Mar 1993
- Birthplace
- Belo Horizonte, Brazil
- Height
- 169 cm
- Weight
- 64 kg
all competitions, 2026 season
Apps16
Goals1
Assists3
Rating (avg)7.08
Rating
7.08
Rating trend Campeonato Brasileiro Série A, 2026 season
Duels won
95percentile
7.01/90
Key passes
75percentile
1.56/90
Shots on target
55percentile
0.39/90
Goals
35percentile
0.00/90
Assists
35percentile
0.00/90
Last matches
| Date | Opponent | Result | Rating | G | A | Min | Shots (on target) | Key passes | Y | R | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 D | 6.90 | - | - | 64 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 D | 7.20 | 0 | 0 | 33 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 2-2 D | 6.60 | - | 0 | 38 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 W | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 2 | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 D | 7.20 | - | - | 96 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 4-2 W | 7.95 | 0 | 2 | 90 | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 3-1 W | 7.30 | - | - | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 L | 6.59 | 0 | 0 | 90 | 3 (2) | 3 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 0-2 L | 6.90 | - | - | 52 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 W | 9.00 | 1 | 1 | 90 | 5 (3) | 5 | 0 | 0 | Copa do Brasil |
Season stats
| Competition | Apps | Starts | Min | G | A | Shots (on target) | Key passes | Duels won | Y | R | Pens | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 5 | 462 | 0 | 0 | 5 (2) | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 6.99 |
| UEFA Champions League Fenerbahçe | 4 | 2 | 231 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6.83 |
| Copa do Brasil | 3 | 2 | 210 | 1 | 1 | 5 (3) | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 0 | 2 | 4 (2) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| 2025 | ||||||||||||
| Süper Lig Fenerbahçe | 30 | 15 | 1480 | 3 | 4 | 29 (16) | 40 | 92 | 3 | 0 | 0 | 7.10 |
| UEFA Europa League Fenerbahçe | 7 | 3 | 355 | 0 | 0 | 7 (2) | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6.89 |
| Türkiye Kupası Fenerbahçe | 4 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| UEFA Champions League Fenerbahçe | 4 | 4 | 340 | 1 | 0 | 2 (1) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
| Friendlies Clubs Fenerbahçe | 3 | 3 | 263 | 1 | 0 | 2 (1) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Brazil | 8 | 8 | 594 | 0 | 1 | 3 (1) | 7 | 40 | 3 | 0 | 0 | 7.17 |
| World Cup Brazil | 4 | 2 | 143 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| International Friendlies Brazil | 3 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Brazil | 6 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Brazil | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Copa America Brazil | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendly International Brazil | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| Friendly International Brazil | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendly International Brazil | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2011 | ||||||||||||
| Friendly International Brazil | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Season details all competitions, 2026 season
| Competition | Passes | Pass accuracy | Duels won | Tackles | Interceptions | Blocks | Dribbles | Fouls drawn | Fouls committed | Passes per 90 | Key passes per 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 318 | 85% | 36 / 74 | 6 | 2 | 2 | 8 / 13 | 17 | 14 | 61.9 | 1.6 |
| UEFA Champions League Fenerbahçe | 165 | 87% | 19 / 38 | 7 | 2 | - | 2 / 7 | 5 | 4 | - | - |
| Copa do Brasil | 154 | 83% | 19 / 32 | 8 | 2 | 1 | 1 / 2 | 8 | 5 | - | - |
| CONMEBOL Sudamericana | 125 | 78% | 12 / 23 | 4 | 1 | - | 3 / 6 | 3 | 1 | - | - |
International career
Brazil (2011-2022, no data for 2020)
| Competition | Seasons | Apps | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International | 2011-2015 | 13 | 1 | 0 | - |
| Copa America | 2015-2021 | 8 | 0 | 1 | - |
| International Friendlies | 2018-2022 | 8 | 0 | 1 | - |
| World Cup Qualifiers - South America | 2022 | 8 | 0 | 1 | 602 |
| World Cup | 2022 | 4 | 0 | 0 | 143 |
Transfers
- Fenerbahçe -> Atlético-MG · Transfer2026
- Manchester United -> Fenerbahce · € 9.7M2023
- Shakhtar Donetsk -> Manchester United · € 59.4M2018
- Internacional -> Shakhtar Donetsk · € 15M2013
Honours
- WinnerLeague Cup (England)2022/2023
- WinnerPremier League (Ukraine)2017/2018, 2016/2017, 2013/2014
- WinnerCup (Ukraine)2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
- WinnerGaúcho 12013, 2012
- WinnerCONMEBOL Recopa2011
- 2nd Place ·Süper Lig2024/2025, 2023/2024
- 2nd Place ·Super Cup (Türkiye)2024
- 2nd Place ·FA Cup2022/2023
- 2nd Place ·CONMEBOL Copa America2021
- 2nd Place ·Premier League (England)2020/2021
- 2nd Place ·UEFA Europa League2020/2021
- 2nd Place ·Premier League (Ukraine)2015/2016, 2014/2015
+ 1 more
- 2nd Place ·Cup (Ukraine)2014/2015, 2013/2014
Recent absences
- Muscle Injury · 18 Mar 2025 - 01 Apr 2025
- Thigh Injury · 31 Jul 2024 - 16 Aug 2024
- Thigh Injury · 01 Apr 2024 - 10 Apr 2024
