A. Ávila
Avançado Idade 22 N.º 9
Alí Ávila Vega
- Joga no
Club Querétaro- Nacionalidade
- México
- Nascimento
- 23 set. 2003
- Local de nascimento
- Ahome, México
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 65 kg
todas as competições, época 2026
Jogos18
Golos7
Assistências0
Nota (méd.)6.67
Nota
6.67
Liga MX 2026: golos - posição 9
Evolução da nota Liga MX, época 2026
Golos
65percentil
0.40/90
Remates à baliza
55percentil
1.01/90
Assistências
25percentil
0.00/90
Passes-chave
25percentil
1.01/90
Duelos ganhos
25percentil
4.23/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-1 D | 6.21 | 0 | 0 | 77 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 0-2 D | 6.31 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | Liga MX | |
| @ | 1-3 D | 7.16 | 1 | 0 | 90 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 1-3 D | 6.17 | 0 | 0 | 78 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 1-2 D | 6.90 | 1 | 0 | 90 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 0-5 D | 6.74 | 0 | 0 | 90 | 3 (1) | 5 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 2-0 V | 6.90 | - | 0 | 86 | - | - | 0 | 0 | Liga MX | |
| @ | 2-0 V | 7.30 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Liga MX | |
| vs | 1-1 E | 5.90 | - | 0 | 90 | 2 | - | 1 | 0 | Liga MX | |
| @ | 1-0 V | 6.50 | - | 0 | 90 | 3 (2) | - | 1 | 0 | Liga MX |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga MX | 15 | 15 | 1340 | 6 | 0 | 33 (15) | 15 | 63 | 4 | 0 | 1 | 6.75 |
| Leagues Cup | 3 | 2 | 223 | 1 | 0 | 8 (4) | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.27 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga MX | 24 | 21 | 1826 | 11 | 1 | 37 (19) | 21 | 68 | 5 | 1 | 2 | 6.75 |
| CONCACAF Champions Cup U.N.A.M. - Pumas | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.27 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Remates enquadrados (percentagem) | Dribles bem-sucedidos | Percentagem de duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 278 | 74% | 63 / 191 | 9 | 2 | 4 | 10 / 26 | 13 | 30 | 45% | 38% | 33% |
| Leagues Cup | 42 | 80% | 5 / 30 | 1 | - | - | 1 / 5 | 2 | 6 | - | - | - |
Transferências
- Monterrey -> Club Querétaro · Transfer2025
- U.N.A.M. - Pumas -> Monterrey · Back from Loan2025
- Monterrey -> U.N.A.M. - Pumas · Loan2024
- Raya2 -> Monterrey2023
Palmarés
- 2.º lugar ·FIFA U17 World Cup2019
