A. Ntoi
Defesa Idade 23 N.º 5
Andreas-Richardos Ntoi
- Joga no
Rio Ave- Nacionalidade
- Grécia
- Nascimento
- 02 fev. 2003
- Local de nascimento
- Athens, Grécia
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 85 kg
Adicionar ao seu calendárioCalendário
Jogos8
Golos0
Assistências0
Nota (méd.)6.52
Nota
6.52
A época em resumo
- 7Jogos disputados
-
Titular 6/7
- 522Minutos
- 75Minutos por jogo
-
Golos Assistências00
-
Remates à baliza 0/2
- 3Passes-chave
- 24Duelos ganhos
- 0Grandes penalidades marcadas
- 1Cartões amarelos
- 1Cartões vermelhos
-
Nota (méd.) 6.51
Evolução da nota
Perfil de percentis
Assistências
55percentil
0.00/90
Golos
45percentil
0.00/90
Duelos ganhos
35percentil
4.14/90
Passes-chave
15percentil
0.52/90
Remates à baliza
5percentil
0.00/90
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | G | A | Rem | PC | Duelos | A | V | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Primeira Liga | 7 | 6 | 522 | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 24 | 1 | 1 | 6.51 |
| Friendlies Grécia | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA Nations League Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||||
| Primeira Liga | 30 | 27 | 2351 | 1 | 2 | 12 (4) | 12 | 131 | 9 | 0 | 6.69 |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Grécia | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Grécia | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.20 |
Tit - Titular · Rem - Remates (à baliza) · PC - Passes-chave · Duelos - Duelos ganhos
Detalhes da época
Primeira Liga
- Passes
- 223
- Precisão de passe
- 83%
- Duelos ganhos
- 24 / 51
- Desarmes
- 7
- Interceções
- 7
- Bloqueios
- 4
- Dribles
- 6 / 9
- Faltas sofridas
- 4
- Faltas cometidas
- 10
- Desarmes + interceções por 90
- 2.4
- Percentagem de duelos ganhos
- 47%
Friendlies Grécia
- Passes
- 16
- Precisão de passe
- 81%
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | G | A | Nota | Min | Rem | PC | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 out. 2026 | vs | 3-2 V | 0 | 0 | 6.48 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 19 set. 2026 | @ | 0-1 D | - | 0 | 6.70 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 14 set. 2026 | vs | 3-3 E | - | 0 | 7.20 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 06 set. 2026 | @ | 0-4 D | - | 0 | 6.50 | 77 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 28 ago. 2026 | vs | 0-4 D | - | 0 | 6.20 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 22 ago. 2026 | @ | 2-0 V | - | 0 | 6.90 | 38 | - | - | 1 | 0 | Primeira Liga |
| 09 ago. 2026 | @ | 0-1 D | - | 0 | 5.60 | 47 | - | - | 0 | 1 | Primeira Liga |
| 04 jun. 2026 | @ | 2-2 E | - | 0 | 6.60 | 9 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies |
| 16 mai. 2026 | @ | 1-1 E | - | 0 | 6.90 | 90 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 11 mai. 2026 | vs | 1-4 D | - | 0 | 6.20 | 17 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
Carreira na seleção
Grécia (2024-2026)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2024-2026 | 2 | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League | 2024 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Carreira
- 2025 · Rio Ave -> Olympiakos Piraeus
- 2025 · Olympiakos Piraeus -> Rio Ave · Transfer
Palmarés
- Vencedor · UEFA Conference League 2023/2024
- 2.º lugar · Super League K19 2020/2021